详情介绍
德国wtw Cond 340i手持式PH/电导率水质测试仪 产品介绍:
用一台仪器,就可测试pH/ORP,mV,温度,电导率/盐度,WTW多参数测试仪是您明智的选择!集数十年的制造经验,精心设计的多参数测试仪,是您分析多种参数的得力助手!
德国wtw Cond 340i手持式PH/电导率水质测试仪 产品特点:
1 可测四个参数:pH/ORP;电导率/盐度;温度
2 多功能LCD显示
3 按键灵敏,操作舒适方便
4 内置定时器,可定时校正,测试
5 自动确认电极,自动校正
6 内置记录器,RS232接口
7 防静电ABS塑胶外壳
8 自动温度补偿,自动读数,再现性好
9 自动关机,延长电池使用寿命
10 电源为电池或变压器
11 EMC防护
技术参数:
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] | 172×80×37mm | ||
重量:Kg | 0.3Kg | |||
机械结构 | 保护等级 | IP 66 | ||
电子安全 | 保护等级 | III | ||
环境条件 | 保存 | -25℃~+65℃ | ||
工作 | -10℃~+55℃ | |||
pH/ORP量程 | 变量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) |
pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.01 | |
U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | |
温度输入 | 手动[℃] | -20~+130 | ||
电导率量程 | 变量 | 量程 | 分辨率 | |
[us/cm] | 0~1999 | 1 | ||
[ms/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | |||
0~500 | 1 | |||
SAL | 0.0~70.0,参照IOT表 | 0.1 | ||
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ||
电导常数 | C[cm-1] | 0.450~0.500 | ||
参比温度 | 参比温度 | 参比值 | ||
可调节 | 20℃(Tref20) | |||
25℃(Tref25) | ||||
电导率精度(±1位) | ||||
电导率 | 不补偿 | ±0.5% | ||
非线性温度补偿 | ±0.5% | 0℃~+35℃ | ||
±0.5% | +35℃~+50℃ | |||
线性温度补偿 | ±0.5% | +10℃~+75℃ | ||
盐度 | 0.0~42.0范围 | ±0.1 | 5℃~25℃ | |
±0.2 | 25℃~30℃ | |||
T[℃] | ±0.1 | |||
电导常数,校准 | C[cm-1] | 0.450~0.500 | ||
参比电极 | Tref | 20℃或25℃ | ||
串口 | 连接AK 340/B,AK 325/S | |||
型号 | RS 232,数据输出 | |||
波特率 | 1,200,240,048,009,600 | |||
电缆线 | 长15米 | |||
电源 | AC适配器 | 输入:100~240VAC,50~60Hz,400mA | ||
输出:9VDC,1. | ||||
指令法规 | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC | ||
EN 61326-1:1997 | ||||
EN 61000-3-2 A14:2000 | ||||
EN 61000-3-3:1995 | ||||
FCC Class A | ||||
仪器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | |||
保护等级 | 3,VDI/VDE 3540 | |||
测试代码 | UL/CUL,CE |
产品配置:
2E30-100 | pH/Cond 340i 主机, 电池, (可选AC电源),使用手册 |
2E30-10110 | pH/Cond 340i Set 1,主机,携带箱,电极支架,SenTix 21 (DIN), TetraCon 325电极,烧杯,1413 μS/cm校准液, 电池, (可选AC电源), 使用手册 |
2E30-101201 | pH/Cond 340i Set 2,主机,携带箱,电极支架,SenTix 41 (DIN), TetraCon 325电极,烧杯,1413 μS/cm校准液, 电池, (可选AC电源), 使用手册 |
2E30-101B02 | pH/Cond 340i Set B,主机,携带箱,电极支架,SenTix 41-3 (DIN), TetraCon 325-3电极, 烧杯,1413 μS/cm校准液, 电池, (可选AC电源), 使用手册 |
2E30-101F01 | pH/Cond 340i Set F,主机,携带箱,电极支架,SenTix 51 (DIN), TetraCon 325电极,烧杯,1413 μS/cm校准液, 电池, (可选AC电源), 使用手册 |
选购附件 | |
洽询 | PH电极,TetraCon 325电极,校准液,保存液等 |