详情介绍
日本新宇宙XP-329ⅢR便携式气味传分析仪 产品介绍:
日本新宇宙XP-329ⅢR便携式气味传分析仪 技术参数:
型 号 | XP-329ⅢR |
测定对象 | 各种香气、臭气成分 |
测定原理 | 高灵敏度氧化铟系热丝型烧结半导体式 |
表示方法 | LCD数字显示(64×128点阵) |
测定范围 | 水平显示时:0~2000 |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 |
臭气指数变换表 | 可输入大3个表(工厂出厂时:参照1表) |
涂装臭气(参考) | |
连接端子 | 模拟输出端子 |
数据存贮容量 | 监视模式:大8188数据;分批处理模式:大4095数据 |
使用温湿度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(但不得结露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 约640g(含电池) |
电 源 | 5号碱性干电池4个、附属AC转接器(AC100V) |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) ※电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命 |
标准附件 | 活性碳过滤器、排放过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、过滤器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
| ※1 碱性干电池时应在常温常湿下使用。本仪器必须一年校正一次,届时请与本公司。 |
中恒日鑫秉承“客户为本”的售后服务理念为您提供完善的售后服务。
1、当您有购买需求时,专业的销售工程师将为您提供免费的选型支持。
2、购买产品后,中恒日鑫物流中心专人为您的货品进行包装,并选用*的物流承运商,以快的速度将您的货品完好无损的送到您的手上。
3、在产品的使用过程中,您可以随时致电,了解产品的使用方法,安装方式,保存条件等细节问题。
4、 北京中恒日鑫将按照产品说明书内的质保条件及质保期对产品提供质保承诺(配件、耗材除外)。如质保期内货品出现非人为因素所造成的质量故障,提供免费维修;如 质保期内若货品出现非质量因素所造成的货品损坏或质保期后若货品发生损坏,在可修复的前提下,中恒日鑫仅收取维修配件费用,免收工时费用
型 号 | XP-329ⅢR |
测定对象 | 各种香气、臭气成分 |
测定原理 | 高灵敏度氧化铟系热丝型烧结半导体式 |
表示方法 | LCD数字显示(64×128点阵) |
测定范围 | 水平显示时:0~2000 |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 |
臭气指数变换表 | 可输入大3个表(工厂出厂时:参照1表) |
涂装臭气(参考) | |
连接端子 | 模拟输出端子 |
数据存贮容量 | 监视模式:大8188数据;分批处理模式:大4095数据 |
使用温湿度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(但不得结露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 约640g(含电池) |
电 源 | 5号碱性干电池4个、附属AC转接器(AC100V) |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) ※电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命 |
标准附件 | 活性碳过滤器、排放过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、过滤器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
| ※1 碱性干电池时应在常温常湿下使用。本仪器必须一年校正一次,届时请与本公司。 |
型 号 | XP-329ⅢR |
测定对象 | 各种香气、臭气成分 |
测定原理 | 高灵敏度氧化铟系热丝型烧结半导体式 |
表示方法 | LCD数字显示(64×128点阵) |
测定范围 | 水平显示时:0~2000 |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 |
臭气指数变换表 | 可输入大3个表(工厂出厂时:参照1表) |
涂装臭气(参考) | |
连接端子 | 模拟输出端子 |
数据存贮容量 | 监视模式:大8188数据;分批处理模式:大4095数据 |
使用温湿度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(但不得结露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 约640g(含电池) |
电 源 | 5号碱性干电池4个、附属AC转接器(AC100V) |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) ※电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命 |
标准附件 | 活性碳过滤器、排放过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、过滤器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
| ※1 碱性干电池时应在常温常湿下使用。本仪器必须一年校正一次,届时请与本公司。 |