详情介绍
包邮Multi 3620水质分析仪(2通道) 产品介绍:
便携式IDS数字技术多参数水质检测仪器Multi IDS(包括 Multi 3510、Multi 3620、Multi 3630),带通用的x个接口用于连接IDS传感器,可同时检测——pH、ORP、溶解氧、电导率/TDS/盐度、浊度 中的三种参数(也可以是3个同种电极同时连接显示,Multi 3620可同时接2个,Multi 3510只可同时接1个)。Multi 3510/3620/3630 IDS多参数水质检测仪分析仪便携式IDS数字技术多参数水质检测仪器,带通用的接口用于连接IDS传感器,可无线连接探头,无需电缆;自动识别数字探头,探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值;德国WTW Multi 3510/3620/3630 IDS数字化多参数水质分析仪探头具有电流隔离功能,有效避免信号干扰。
产品特点:
1 电隔离连接传感器,同时测量时电极之间不会互相干扰
2 要测量哪种参数只需要选购相应的传感器即可。它既可以有线连接也可以通过蓝牙模块无线连接传感器,从而让您能够测量不易接近的区域的样品(如培养箱、通风橱、毒气区内……)
3 Multi 36x0支持(有线或无线)连接深水多参数探头MPP 910 IDS 和 MPP 930 IDS,支持深达100m深水剖面水质测量
4 有彩色点阵屏幕;其电池可在此设备上直接充电,加长续航
5 可存贮近万组数据记录
6 带USB接口,随时传输数据
7 包装内含 MultiLab?Importer数据传输软件以及 MultiLab? User(user administration)用户管理软件
8 支持无线连接,可选购无线蓝牙模块连接plug head传感器,享受10米范围无线羁绊的测量
9 3通道,支持多三支传感器(可以是同种或不同种的)同时连接,同时测量、显示并同时记录(Multi 3620为2通道;Multi 3510为单通道)
10 自动智能识别数字传感器,校准数据存于传感器,更换电极无需重新校准
包邮Multi 3620水质分析仪(2通道) 技术参数:
型号 | Multi 3510 IDS | Multi 3620 IDS | Multi 3630 IDS | |
显示器 | LCD图表显示屏 | |||
储存 | 手动500/自动4500 | 手动500/自动10000 | ||
测量通道 | 1 | 2 | 3 | |
数据记录器 | 手动/时间控制 | |||
接口 | 微型USB-B | 微型USB-B、USB-A(用于连接储存卡和打印机) | ||
防护等级 | IP67 | |||
电器安全等级 | III | |||
存放温度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
操作温度 | +5℃ ~ +55℃(电池) +5℃ ~ +40℃(外接电源时) | |||
湿度环境 | 年平均:< 75% 30天~1年:95% 其他天数:85% | |||
工作时长 | 约150h | |||
电源 | 4×1.5V AA或4×1.2V镍氢电池(可充电)或USB供电 | 4×1.5V AA或4×1.2V镍氢电池(可充电)、电源或USB供电 | ||
安全 | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90 | |||
尺寸 | 约180×80×55mm | |||
重量 | 约0.4kg | |||
测试证书 | CE,cETLus | |||
技术参数 | ||||
气压量程 | 300 ~ 1100mbar | |||
气压精度 | ±43mbar | |||
PH量程/精度 | 取决于传感器 | |||
ORP量程/精度 | 取决于传感器 | |||
溶解氧量程/精度 | 取决于传感器 | |||
电导率量程/精度 | 取决于传感器 | |||
温度量程/精度 | 取决于传感器 | |||
浊度量程/精度 | 取决于传感器 |
电极参数
PH电极 | ||||||||||
电极型号 | SenTix®940/940-3 | SenTix®950 | SenTix®980 | SensoLyt® *900-P | ||||||
量程(pH) | 0.000 ~ 14.000 | 2.000 ~ 12.000 | ||||||||
精度 | ±0.004 | |||||||||
℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | |||||||
ORP电极 | ||||||||||
电极型号 | SenTix®ORP 900 | SensoLyt® *ORP 900-P | ||||||||
mV | ±1200.0 ±0.2 | |||||||||
℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | ||||||||
传感器 | 铂 | |||||||||
FDO 925溶解氧电极 | ||||||||||
测量参数 | 浓度 | 饱和度 | 氧气分压 | 温度 | ||||||
量程 | 0.00 ~ 20.00mg/L | 0.0~ 200.0% | 0.0 ~ 400hPa | 0 ~ 50.0℃ | ||||||
精度 | ±0.5% | ±0.2℃ | ||||||||
电导率电极 | ||||||||||
电极型号 | TetraCon® 925 | LR 925/01 | ||||||||
电导率 | 10 uS/cm ~ 2000 uS/cm | 0.01uS/cm ~ 200uS/cm | ||||||||
±0.5%读值 | ±0.5%读值 | |||||||||
电阻率 | 0.5Ohmcm ~ 1000hmcm | 5kΩ ~ 100MΩ | ||||||||
±0.5%读值 | ±0.5 % 读值 | |||||||||
盐度 | 0.0 ~ 70.0 | —— | ||||||||
±5%读值 | ||||||||||
TDS | 0 ~ 1999mg/L;0.0 ~ 199.9g/L | —— | ||||||||
±5%读值 | ||||||||||
温度 | 0 ~ 100.0℃ | 0 ~ 100.0℃ | ||||||||
±0.2℃读值 | ±0.2℃读值 | |||||||||
VisoTurb® 900-P浊度电极 | ||||||||||
量程 | 精度 | 温度 | 测量原理 | 波长光 | 防护等级 | |||||
0 ~4000FTU(NTU) | 0 ~ 999FNU时,精度为0.3或2%; 1000~ 4000FNU:5%读值 | -5℃ ~ 50℃ | 90°光散射法 | 860±15nm | IP68 |
标准配置
货号 | 描述 | 型号 |
2FD570 | SetT基础套装,含主机Multi 3630,放于便携箱内,另有其他附件 | Multi 3630 |
2FD57F | Set,SenTix® 940,FDO® 925,TetraCon® 925 | Multi 3630 SET F |
2FD57G | Set,SenTix® 940-3,FDO® 925-3,TetraCon® 925-3 | Multi 3630 SET G |
2FD57V | Set,野外便携箱,无传感器,带其他附件和SM Pro护套 | Multi 3630 SET KS2 |
2FD560 | SetT基础套装,含主机Multi 3630,放于便携箱内,另有其他附件 | Multi 3620 |
2FD56C | Set,SenTix® 940,TetraCon® 925 | Multi 3620 SET C |
2FD56G | Set,SenTix® 940-3,FDO® 925-3,TetraCon® 925-3 | Multi 3620 SET G |
2FD56U | Set,野外便携箱,无传感器,带其他附件和SM Pro护套 | Multi 3620 SET KS1 |