详情介绍
德国WTW Turb355T浊度分析仪(顺丰包邮) 产品介绍:
Turb 355便携式浊度检测仪由电池供电,采用红外LED灯(860nm)依据ISO7027/DIN/EN27027(ENISO7027)或钨灯(依据USEPA)进行浊度测试,其测试量程为0到1100NTU。仪器的自动切换量程功能和1到3点校正功能使操作更为简便。轻按CAL键便进入校正模式,用户需做的仅仅是按顺序插入校正标准液。我们提供4个AAA碱性锰电池和其它必要附件如校正标准液(0.02-10.0-1000NTU)和空试管。
产品特点:
1 Turb 355IR符合DIN 27027/ISO 7027标准
2 Turb 355T 符合US EPA 180.1标准
3 自动量程,0-1100NTU/FNU
4 LCD数字显示,超量程提示
5 自动1-3点校准,AMCO校准组0.02/10.0/1000NTU
6 5分钟无操作,自动关机
7 电池寿命,4AAA×1.5V,可进行5000次测量
8 适用于各种水质测试应用,如废水、地表水、地下水等
9 小巧的便携箱,携带方便,易于操作
德国WTW Turb355T浊度分析仪(顺丰包邮) 技术参数:
型号 | Turb 355 IR | Turb 355 T |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | |
光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
量程 | 0.01 ~ 1100NTU/FNU | |
分辨率 | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU/FNU (100.0 ~ 999.9)0.1NTU/FNU (1000 ~ 1100)1NTU/FNU | |
精度 | ±2%读数,或±0.01,(0 ~ 500NTU) ±3%读数,(500 ~ 1100NTU) | |
响应时间 | 14秒 | |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
环境条件 | 保存温度:-25 ~ +65℃,工作温度:0 ~ +50℃ | |
碱性电池 | 4AA×1.5V,约5000次测量 | |
尺寸 | 主机:165×70×48mm;携带箱:213×257×60mm | |
成套重量 | 约1.22kg |
标准配置
货号 | 配置 |
600311 | Turb 355 IR,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600312 | Turb 355 T,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
型号 | Turb 355 IR | Turb 355 T |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | |
光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
量程 | 0.01 ~ 1100NTU/FNU | |
分辨率 | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU/FNU (100.0 ~ 999.9)0.1NTU/FNU (1000 ~ 1100)1NTU/FNU | |
精度 | ±2%读数,或±0.01,(0 ~ 500NTU) ±3%读数,(500 ~ 1100NTU) | |
响应时间 | 14秒 | |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
环境条件 | 保存温度:-25 ~ +65℃,工作温度:0 ~ +50℃ | |
碱性电池 | 4AA×1.5V,约5000次测量 | |
尺寸 | 主机:165×70×48mm;携带箱:213×257×60mm | |
成套重量 | 约1.22kg |
标准配置
货号 | 配置 |
600311 | Turb 355 IR,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600312 | Turb 355 T,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |