详情介绍
德国WTW Turb430T便携式浊度仪(顺丰包邮) 产品介绍:
新型浊度仪Turb430T和Turb 430 IR可根据应用场合与测试标准的要求来使用90度散射光法测浊度。Turb 430IR符合DIN27027/ISO7027要求,Turb430T符合USEPA180.1要求。量程为0~1100NTU且可自动确认。在低数值测试中也能做到测量,例如:*胜任对饮用水的测试。直观的菜单显示可以进行三点校正,且所有的测试功能都非常易于操作,而校正是通过AMCO标准装置(0.02-10-1000)来实现的。多达1000个带ID号的数据储存单元,可以通过LabStation与Lsdata软件来实现所存储的数据的输出。文档式的可调校正间隔提供了测试结果的质量保证。Turb430不仅仅是野外测试的仪器,特别是当它配上野外测试多功能箱时,它就成为一间“小实验室”,测试上限达到1100NTU/FNU,并且有上佳的数据管理功能。
产品特点:
1 Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027标准
2 Turb 430T 符合US EPA 180.1标准
3 散射光特性符合药典5.0的要求
4 自动量程,0-1100NTU/FNU
5 自动1-3点校准,AMCO校准组0.02/10.0/1000NTU
6 可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
7 可选LabStation便携实验室,使用方便,LSdata数据处理软件便于数据分析
8 适用于各种水质测试应用,如饮用水、酿酒工业、过程控制等
德国WTW Turb430T便携式浊度仪(顺丰包邮) 技术参数:
型号 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | |
光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
量程 | 0.01 ~ 1100NTU/FNU | 0.01 ~ 1100NTU |
分辨率 | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU/FNU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU/FNU (100 ~ 1100)1NTU/FNU | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU (100 ~ 1100)1NTU |
精度 | ±2%读数,或±0.01 | ±2%读数,或±0.01,(0 ~ 500NTU) ±3%读数,(500 ~ 1100NTU) |
重复性 | <0.5%读数 | <1%读数 |
响应时间 | 4秒 | 7秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
数据输出 | RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,很大电缆长度15m | |
环境条件 | 保存温度:-25 ~ +65℃,工作温度:0 ~ +50℃ | |
碱性电池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR约3000次测量,Turb 430T约2000次测量 | |
AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz,输出:9VDC/1.a (选购) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6kg | |
防护等级 | IP67 |
标准配置
货号 | 配置 |
600320 | Turb 430IR,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600321 | Turb 430IR/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
600325 | Turb 430T,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600326 | Turb 430T/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
型号 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | |
光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
量程 | 0.01 ~ 1100NTU/FNU | 0.01 ~ 1100NTU |
分辨率 | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU/FNU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU/FNU (100 ~ 1100)1NTU/FNU | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU (100 ~ 1100)1NTU |
精度 | ±2%读数,或±0.01 | ±2%读数,或±0.01,(0 ~ 500NTU) ±3%读数,(500 ~ 1100NTU) |
重复性 | <0.5%读数 | <1%读数 |
响应时间 | 4秒 | 7秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
数据输出 | RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,很大电缆长度15m | |
环境条件 | 保存温度:-25 ~ +65℃,工作温度:0 ~ +50℃ | |
碱性电池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR约3000次测量,Turb 430T约2000次测量 | |
AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz,输出:9VDC/1.a (选购) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6kg | |
防护等级 | IP67 |
标准配置
货号 | 配置 |
600320 | Turb 430IR,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600321 | Turb 430IR/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
600325 | Turb 430T,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600326 | Turb 430T/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |