详情介绍
美国TSI4043质量流量计0-200L/min(包邮) 产品介绍:
美国TSI4043质量流量计规定为 2%的流量读数误差。一台美国TSI4043质量流量计的量程与三台或或更多“误差为全量程的百分比的设备”相比具有更好的精度。4 毫秒快速响应确保在波流中的准确性流。这种快速响应时间特别适于闭环控制系统和综合体积流量监测。低压降很大程度地减小了流动回路背压及其对系统的影响。
美国TSI4043质量流量计可用于多种气体流量测量应用。
测量实验室或工业生产环境中气体流量,TSI 4043通用型质量流量计与多个数据输出选项(流量、体积、压力、温度)提供了准确的结果。 显示版本附带配件制作完整的设置和操作快速、方便。
美国TSI4043质量流量计0-200L/min(包邮) 产品参数:
型号 | 4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
入口/出口直径 | 0.25” (6.4 mm) | 0.375” (9.53 mm) | 22mmISO 缩进 | 0.50” (12.7 mm) | 0.75” (19.1 mm) | ||
气体校准 | 空气、O2、N2 (41403 还包括 N2O) | 空气、O2、N2 (41433 还包括 N2O) | 空气、O2、N2、空气和 O2 的混合气体 | ||||
LCD 显示单位 | L/min,Std L/min,cm3/min,Std cm3/min | L/min,Std L/min | |||||
流量 测量 | 范围 | 0.01∼20 Std L/min | 0 ∼300 StdL/min | 0 ∼200 StdL/min | 0 ∼300 StdL/min | ||
误差 | 空气和 O2: 读数的± 2% 或 0.005 Std L/min,较大值 N2O,N2: 读数的± 3% 或 0.010 Std L/min, 较大值 | Air 和 O2:读数的±2% 或 0.05Std L/min,较大值 Air/O2 混合 气体,N2:读数的±3%或 0.1 Std L/min,较大值 | |||||
响应时 间 | 4ms (满量程的 63%) | 4ms (满量程的 63%) | |||||
尺寸 | 127 × 49 × 32mm
| 182 × 63 × 53mm | |||||
体积 测量 | 范围 | 0.01∼99.9 L | |||||
误差 | 读数的±2% | ||||||
压力 测量
| 范围 | 50∼199 kPa (压强) | |||||
误差 | ± 1kPa | ||||||
响应时 间 | <4ms(63% 终值,阶跃变化) | ||||||
温度 测量 | 范围 | 0∼50℃ | |||||
误差 | ± 1℃(流量大于 1 Std L/min) | ||||||
响应时 间 | <75ms(63% 终值,阶跃变化) | ||||||
模拟输出 | 0∼10V 直流,仅流量。跨度可调(通过 RS232) | ||||||
数字输出 | RS232 | ||||||
直流电源输入 | 7.5 ± 1.5V,电流峰值 300mA |
四、美国TSI 质量流量计 TSI4040 产品参数:
型号 | 4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
入口/出口直径 | 0.25” (6.4 mm) | 0.375” (9.53 mm) | 22mmISO 缩进 | 0.50” (12.7 mm) | 0.75” (19.1 mm) | ||
气体校准 | 空气、O2、N2 (41403 还包括 N2O) | 空气、O2、N2 (41433 还包括 N2O) | 空气、O2、N2、空气和 O2 的混合气体 | ||||
LCD 显示单位 | L/min,Std L/min,cm3/min,Std cm3/min | L/min,Std L/min | |||||
流量 测量 | 范围 | 0.01∼20 Std L/min | 0 ∼300 StdL/min | 0 ∼200 StdL/min | 0 ∼300 StdL/min | ||
误差 | 空气和 O2: 读数的± 2% 或 0.005 Std L/min,较大值 N2O,N2: 读数的± 3% 或 0.010 Std L/min, 较大值 | Air 和 O2:读数的±2% 或 0.05Std L/min,较大值 Air/O2 混合 气体,N2:读数的±3%或 0.1 Std L/min,较大值 | |||||
响应时 间 | 4ms (满量程的 63%) | 4ms (满量程的 63%) | |||||
尺寸 | 127 × 49 × 32mm
| 182 × 63 × 53mm | |||||
体积 测量 | 范围 | 0.01∼99.9 L | |||||
误差 | 读数的±2% | ||||||
压力 测量
| 范围 | 50∼199 kPa (压强) | |||||
误差 | ± 1kPa | ||||||
响应时 间 | <4ms(63% 终值,阶跃变化) | ||||||
温度 测量 | 范围 | 0∼50℃ | |||||
误差 | ± 1℃(流量大于 1 Std L/min) | ||||||
响应时 间 | <75ms(63% 终值,阶跃变化) | ||||||
模拟输出 | 0∼10V 直流,仅流量。跨度可调(通过 RS232) | ||||||
数字输出 | RS232 | ||||||
直流电源输入 | 7.5 ± 1.5V,电流峰值 300mA |