详情介绍
美国SKC空气采样泵选型表(顺丰包邮) 产品介绍:
特征 |
|
|
|
|
|
|
|
流量 | 5~15 | 10~30 | 可以到30, | 可到30 | 用于采气袋 | 5~15 | 2~26 |
恒定 | Y | Y | 是 | N | N | Y | N |
背压 | 10L时 | 30L时 | 依孔径 | 不适用 | 不适用 | 10L时 | 不适用 |
可编程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
电源 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 交流 | 交流 | 9V碱性电池 | 锂离子电池 | 铅酸蓄电池 |
外壳 | 塑料+软橡胶 | ABS塑料 | 采样器架 | 金属外壳 | 塑料 | 抗冲击箱 | 钢外壳 |
CE | Y | N | N | N | N | Y | Y
|
美国SKC空气采样泵选型表(顺丰包邮)