详情介绍
520L流量校准器5-500ml/min(美国BIOS) 产品介绍:
美国BIOS Defender 520流量校准器系列为您提供有关BIOS DryCal技术为主要标准设计针对的职业健康和安全产业。打开它,与泵连进行测量,就这么简单。立即使用快速启动校准空气取样器,这是不需要任何准备和繁琐皂膜流量的解决方案。或者当您快速设定流量的连续测量泵时,采取手动连续测量即可。Defender的许多用户使用可选操作模式使得校正工作更加简化,正是你所需要和喜欢的格式。
主要特点
采用干式活塞原理,使用简单方便
流量准确控制
结构紧凑
宽大显示屏幕
每组读数高达100个
可内置温度、压力传感器,优化测试结果(520系列)
520L流量校准器5-500ml/min(美国BIOS) 技术参数:
规格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型号和流量范围 | 510L 5-500ml/min | 520L 5-500ml/min | 530L 5-500ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
标准的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可选测量单位 | 流量 | mL/min,L/min | mL/min,L/min | mL/min,L/min |
标准化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min | |
温度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
压力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
温度和压力传感器 | No | Yes | Yes | |
压力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) | 3.5 mmHg(典型) | |
温度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) | |
每次读数时间 | 1~15秒 | |||
读数模式(选择从1到100次测量的平均值) | 单次(手动),连续或突发模式 | |||
气体兼容性 | 无腐蚀性气体、不结露气体,湿度小于70% | |||
流动模式 | 压迫或抽吸 | |||
测量单元 | 一体式 | |||
AC交流直流变换器/充电器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
电池类型 | 6V可充电密封铅酸蓄电池,工作时间6~8小时 | |||
电池运行时间(5次/分钟) | 背光打开3小时,背光关闭8小时 | |||
压入或抽吸附件 | 软管 | |||
保修期 | 1年 | |||
储存温度 | 0-70℃ | |||
空气湿度 | 0-70% | |||
操作压力() | 15 PSI | |||
显示 | 带背光的图形LCD液晶显示器 | |||
数据端口(使用优化软件) | RS-232串口 | |||
数据电缆(使用优化软件) | 1 米 Defender校准器至电脑的串口 | |||
防护箱 | 纸质仪器箱 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g |
应用场合
环境
学校
工厂
环境监测
职业卫生