详情介绍
FH40GNBR手持式γ辐射剂量率仪(顺丰包邮) 产品介绍:
美国赛默飞(热电)FH40G NBR γ 剂量测量仪,选用双探测器 (碘h钠和塑料闪烁体)设计具有优良的能量响应和辐射响应性能,用于环境级γ剂量率放射性测量,满足环保 监督性监测及解决辐射环境纠纷测试要求。连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调 -区分人工放射性和天然放射性采用FH 40G主机+FHZ 672E-10探头系统。
产品特点:
FHZ 672E-10 采用双探测器设计,碘H钠和塑料闪 烁体,具有高的灵敏度,可以快速甄别人工辐射和 天然辐射,测量剂量当量。通过PTB,FB认证。
FH 40 G 多功能主机
正比计数管,高性能主机,正比计数管,有多种选择,可以满足不同客户的需求。数据存储。 内置NaI探测器,采用ADF滤过器,能对辐射水平 轻微增加做出快速探测。
可以连接计算机,进行测量参数的配置
FH40GNBR手持式γ辐射剂量率仪(顺丰包邮) 技术参数:
| FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 |
测量常数 | 光子剂量率当量[*(10)] | 周围环境等价剂量比率[*(10)] | |||
测量范围 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
负荷容积 | 50 Sv/h | ||||
探测效率 | 超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测 | ||||
能量范围 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依赖性 | -75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20% | ||||
读数出错率 | Typical<5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
规格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 约410 g (不含电池) | ||||
颜色 | 灰色 | ||||
包装 | 聚碳酸酯 | ||||
保护等级 | IP 67 (防水可达1米深) | ||||
电池 | 2块AA/LR6电池(1.5V);2块锂电池(1.5V) | ||||
电池使用寿命 | >250小时(AA/LR6电池); >500小时(锂电池); >4000小时(备用模式) |
| FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 |
环境温度 | -30℃~+55℃ | ||||
温度依赖性 | DIN 6818<20% | ||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||
大气压 | 300 hPa~130 hPa | ||||
相对湿度 | 10%~95% | ||||
电磁磁场率 | IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz | ||||
拟辐射少于 | EN55011(Class B) | ||||
静电补偿 | 8kV, IEC 801-2 | ||||
探测器类型 | 正比计数管 | ||||
探测器灵敏度 | 2.0 Imp/s per μSv/h | ||||
探测器尺寸 | 25mm; ф25.8mm length | ||||
探测器位置 | 位置中心上方标有三角标志,前端标有方形标志 |
| FH40G | FH40G-10 | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-L10 |
剂量测量范围 | 100nSv~10Sv | 100nSv~1Sv | |||
剂量率、报警阈值剂量 | 0~999mSv/h | 0~100mSv/h | |||
0~10Sv | |||||
PTB认定剂量率、剂量报警阈值 | 500nSv/h~ 999mSv/h |
| 500nSv/h~ 100mSv/h |
|
|
100nSv~ 10Sv |
| 100nSv~1Sv |
|
| |
声音信号 | 30cm距离为85db (A) | ||||
剂量率报警 | 脉冲声音报警,显示屏上闪现“INTERN”或“EXTERN”时内部指认(对外部探头) | ||||
剂量报警 | 连续声音报警,显示屏上闪现“DOSE”信号 | ||||
测量值显示 | l 背光LCD l 显示值为3倍十进制数加相应单位 l 分析显示30年内对数条形图 l 自动选择量程 | ||||
电池检测 | 低压时电池信号标志闪烁,并有电压值提示; 在电压低到不能正常操作的时候仪器会自动关机。 | ||||
PTB认证 | Z23.03/95.26 |
| Z23.01/96.06 |
|
|
FB认证 | DL/FW/IdF029819 |
| DL/FW/IdF029820 |
|
|