详情介绍
BHYT2010B电磁场测定仪-含工频1Hz~100kHz 产品介绍
BHYT2010A/BHYT2010B/BHYT2010C手持式场强仪(便携式电磁辐射检测仪)取得了计量器具型式批准证书和制造计量器具许可证。BHYT2010系列手持式场强仪(便携式电磁辐射检测仪)产品质量过硬、性能稳定,仪表能够准确快速地测量各种复杂的电磁环境,其探头频率范围覆盖了从低频到微波频段,通过配备不同的探头可以测量电场强度、磁场强度(磁感应强度)以及功率密度。
BHYT2010B电磁场测定仪-含工频1Hz~100kHz 产品特点:
根据职业卫生安监和环境保护监测技术规范要求设计
主机测量范围覆盖1Hz~10GHz
一体式主机,支持包含工频与射频的各向同性测量
高动态响应范围探头
工频测量支持电场、磁场同步测试,快速测量,无需手动切换
仪表支持包括X-Y-Z各单轴的电场和磁场指示
自由更换测量探头,仪表自动识别并读取探头信息,自动调用探头数据
大尺寸单色屏幕显示,采用室外防阳光炫目设计,采用可切换的背光设计,满足室外及室内的测试
主机外壳采用高性能电磁屏蔽材料,能有效防止外部电磁干扰对设备性能带来影响
测值单位用户可选,单位支持自动切换
支持计权模式,以%的测试结果方式进行数据指示
仪表自带时钟,电量指示,支持自动报警功能
仪表支持测量数据存储,可以随时查询历史数据
仪表集成度高,体积小,重量轻,携带便携
仪表采用磷酸铁锂电池供电,能适应户外高低温环境下的持续运行,电池容量大,工作时间长不低于10小时
技术参数:
显示 | |
显示类型 | LCD单色液晶屏阳光屏,高强度日光下仍可清晰读取支持背光,可调节的背光功能满足低暗场景应用 |
显示尺寸 | 3.2英寸 |
数值显示 | 指示至小数点后3位 |
语言 | 中文、英文 |
测量 | |
频率范围 | 主机1Hz~10GHz |
显示单位 | V/m、kV/m、uW/cm² 、W/m²、mW/cm²、A/m、mA/m、nT、uT、mT、标准计权值%,根据检测结果自动切换V/m和kV/m等 |
数据显示 | 同屏显示电场、磁场强度测量综合值与X、Y、Z各单轴分量值 |
报警功能 | 支持声光报警指示 |
结果类型 | 即时值、较大值、平均值(RMS) |
统计场强 | E5、E50、E80、E95 |
采样间隔 | 200ms |
数据存储 | 测值结果直接存储,主机数据存储可达20年 |
通用 | |
防护等级 | IP55 |
电池 | 内置大容量可充电锂电池,7.2V,支持可替换电池组 |
工作时长 | >10小时,并支持备用电池替换 |
充电时长 | <2.5小时 |
电量显示 | 主界面电量显示 |
其他显示 | 主界面探头型号显示 |
通信接口 | 光纤接口、USB接口 |
存储 | 数据存储能力,主机数据存储可达20年 |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
尺寸 | 115*220*34.5(W*H*D,mm) |
重量 | 468g |
工频电磁场探头:
类型 | 电场 | 磁场 |
频率范围 | 1Hz~400kHz | 1Hz~400kHz |
量程 | 0.01V/m~100kV/m | 1nT~10mT |
动态范围 | 110dB | 110dB |
损毁及限 | 200kV/m | 20mT |
频率响应误差 | ±0.35dB | ±0.35dB |
各向同性误差 | ±0.3dB | ±0.3dB |
温度响应 | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) |
测试误差 | <5%(@>1V/m) | <5%(@>50nT) |
拓展不确定度 | ±8%(3Hz~300kHz) | ±4.5%(3Hz~300kHz) |
分辨率 | 0.001 V/m | 0.001 nT |
传感器类型 | 基于载有检波二及管的偶及子系统 | |
检波方式 | 均方根(RMS)检波 | |
检测结果 | 均方根(RMS)值 | |
输出模式 | 支持三轴独立输出 | |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ | |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 | |
尺寸 | 80*83*80(W*H*D,mm) | |
重量 | 393.5g |
射频电场探头:
频率范围 | 100kHz-10GHz |
量程 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm² ~123mW/cm² |
动态范围 | 70dB |
损毁及限 | 1500 V/m |
传感器类型 | 基于载有检波二及管的偶及子系统 |
检波方式 | 均方根(RMS)检波 |
检测结果 | 均方根(RMS)值 |
分辨率 | 0.001V/m |
测量误差 | <5%(@>1V/m) |
各向同性误差 | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz) |
频率响应误差 | ±0.5dB@4.5GHz |
线性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
温度响应 | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相关23℃ |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
尺寸 | 长410mm,较大直径60mm |
重量 | 84.5g |
仪器附件Enclosure
名称 | 说明 | 订货号 |
便携式工频、 高频综合场强仪 | 含BHYT2010主机,低频探头及射频探头, 测试频率1Hz~10GHz, E&H | BHYT2010A |
便携式工频场强仪 | 含BHYT2010主机,低频探头, 测试频率1Hz~400kHz,E&H | BHYT2010B |
便携式高频场强仪 | 含BHYT2010主机,射频探头, 测试频率100kHz~10GHz,E | BHYT2010C |
可选配件 | ||
1.5m绝缘三脚架 | 可调节绝缘三脚架,木质,1.5m | |
光纤 | 专用同轴光缆,10m |