详情介绍
微量PH30- Micro | 试管PH30- Testtube | 半固体PH30-Semisolids | 刺入PH30- Piercing | 纯水PH30- Purewater | 强酸强碱PH30- Precision | ******环境PH30- HF | 海水PH30- Seawater | 胶体/粘稠物PH30- Colloid | 有机溶剂PH30- Organic |
CS1903 | CS1906 | CS1912 | CS1915 | CS1918 | CS1921 | CS1928 | CS1929 | CS1958 | CS1997 |
pH量程 | -2.00 ~ +16.00 pH |
pH分辨率 | 0.01pH |
pH精确度 | ±0.01pH |
温度测量范围 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
使用温度范围 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
温度分辨率 | 0.1 °C / 1 °F |
校正 | 自动识别 3 点标准液校正 |
pH 标准液 | USA: 4.01,7.00,10.01 |
NIST: 4.01,6.86,9.18 | |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行显示 |
温度补偿 | ATC 自动 / MTC 手动 |
锁定功能 | 手动 / 自动 |
保护等级 | IP67 |
自动背光 | 30 秒 |
自动关机 | 5 分钟 |
电源 | 1x1.5V AAA 7号电池 |
尺寸 mm | 285×40×48(H×W×D) |
重量 | 130 克 |