当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 水质检测仪试剂/电极/耗材 > SMART3SMART3 多参数水质分析仪试剂/订货号
详情介绍
备注:次购买试剂应选用货号“XXXX-SC",后续补充试剂时选用“R-XXXX"。
序号 | 测试项目 | 量程(ppm) | 检测方法 | 订货号 | 检测次数 | |
1 | 碱度-UDV | 0–200 | 单位剂量瓶 | 4318-J | 50 | |
2 | 铝 | 0.00–0.30 | 铬花青 R (4) | 3641-01-SC | 50 | |
R-3641 | 50 | | ||||
3 | 氨氮-低量程(淡水) | 0.00–1.00 | 水杨酸盐(3) | 3659-01-SC | 25 | |
R-3659-01 | 25 | | ||||
4 | 氨氮-低量程(盐水) | 0.00–1.00 | 水杨酸法 (3) | 3659-01-SC | 25 | |
R-3659-01 | 25 | |||||
5 | 氨氮-高量程 | 0.00–4.00 | 奈式比色法 (2) | 3642-SC | 50 | |
R-3642 | 50 | | ||||
6 | 苯并三唑 | 0.0–30.0 | 紫外分光光度法 (3) | 4047-01 | 50 | |
R-4047 | 50 | | ||||
7 | 双胍 | 0–70 | 比色法 | 4044 | 50 | |
8 | 硼 | 0.00-0.80 | 亚甲胺 (2) | 4868-01 | 50 | |
9 | 溴-低量程 | 0.00–9.00 | DPD (3) | 3643-SC | 100 | |
R-3643 | 100 | | ||||
REFILL-1 | 6903A-H | 50 | | |||
6903A-J | 100 | | ||||
6903A-K | 250 | |||||
6903A-M | 1000 | | ||||
REFILL-2 | 6197A-H | 50 | | |||
6197A-J | 100 | | ||||
6197A-K | 250 | | ||||
6197A-M | 1000 | | ||||
10 | 溴-UDV | 0.0–20.0 | DPD (1) | 4311-J | 50 | |
11 | 镉 | 0.00–1.00 | PAN (4) | 4017-01 | 50 | |
12 | 碳酰肼(见除氧剂) | 0.000–0.900 | 铁还原法 (3) | 4857 | 100 | |
13 | 氯化物-试剂片 | 0.0–30.0 | 银量滴定法(1) | 3693-SC | 50 | |
REFILL-1 | 3885A-H | 50 | | |||
REFILL-2 | 0175(捣碎棒) | 1 | | |||
14 | 氯-药片 DPD | 0.00–4.00 | DPD (3) | 3643-SC | 100 | |
R-3643 | 100 | | ||||
REFILL-1 | 6903A-H | 50 | ||||
6903A-J | 100 | | ||||
6903A-K | 250 | | ||||
6903A-M | 1000 | | ||||
REFILL-2 | 6197A-H | 50 | | |||
6197A-J | 100 | |||||
6197A-K | 250 | | ||||
6197A-M | 1000 | | ||||
15 | 氯-液体 DPD | 0.00–4.00 | DPD (3) | 4859 | 144 | |
REFILL-1-DPD1A | P-6740-G | 30ML | ||||
P-6740-H | 60ML | | ||||
REFILL-2-DPD1B | P-6741-G | 30ML | ||||
P-6741-H | 60ML | | ||||
REFILL-3-DPD3 | P-6743-G | 30ML | | |||
P-6743-H | 60ML | | ||||
16 | 余氯-UDV | 0.00–10.00 | DPD (1) | 4311-J | 100 | |
17 | 总氯-UDV | 0.00–10.00 | DPD (1) | 4312-J | 100 | |
18 | 二氧化氯 | 0.00–8.00 | DPD (2) | 3644-SC | 100 | |
R-3644 | 100 | |||||
REFILL-1 | 6903A-H | 50 | ||||
6903A-J | 100 | |||||
6903A-K | 250 | |||||
6903A-M | 1000 | |||||
REFILL-2 | 6811-E | 1 | ||||
6811-J | 100M | |||||
19 | 铬,六价 | 0.00–1.00 | 二苯碳酰二肼 | 3645-SC | 50 | |
R-3645 | 50 | | ||||
20 | 铬,六价三价, | 0.00–1.00 | 二苯碳酰二肼 | 3698-SC | 50 | |
21 | 铬,试剂片 | 0.00–1.00 | 二苯碳酰二肼 | 3889A-H | 50 | |
22 | 钴 | 0.00–2.00 | PAN (3) | 4851-01 | 50 | |
23 | COD-低量程 | 0–150 | 消化 (1) | 0075-SC/0072-SC | 25 | |
24 | COD-标准量程 | 0-1500 | 消化(1) | 0076-SC/0073-SC | 25 | |
25 | COD-高量程 | 0–15000 | 消化(1) | 0077-SC/0074-SC | 25 | |
26 | 色度 | 0–1000 | 铂钴 (0) | - | – | |
27 | 铜-BCA-低量程 | 0.00–3.50 | 二喹啉甲酸(1) | 3640-SC | 50 | |
28 | 铜-CP | 0.00–2.50 | 草酰二腙(2) | 4023 | 50 | |
29 | 铜-DDC | 0.00–7.00 | 甲酸钠(1) | 3646-SC | 50 | |
R-3646 | 50 | | ||||
30 | 铜-UDV | 0.0–4.0 | 二喹啉甲酸(1) | 4314-J | 50 | |
31 |
| 0.00-0.50 | 氮妥酸(5) | 3660-01-SC | 50 | |
R-3660 | 50 | |||||
32 | 氰尿酸 | 5–200 | 三聚氰胺(1) | 3661-01-SC | 50 | |
33 | 氰尿酸-UDV | 5–150 | 三聚氰胺(1) | 4313-J | 50 | |
34 | DEHA (见除氧剂) | 0.000–0.700 | 铁还原法(3) | 4857 | 100 | |
35 | 溶解氧 | 0.0–10.0 | 温克勒比色法(3) | 3688-SC | 100 | |
R-3688 | 100 | | ||||
36 | 异抗坏血酸(见除氧剂) | 0.00–3.00 | 铁还原法 (3) | 4857 | 100 | |
37 | 氟化物 | 0.00–2.00 | SPADNS (2) | 3647-02-SC | 50 | |
R-3647-01-SC | 50 | | ||||
38 | 总硬度-UDV | 0–450 | 单位剂量瓶 (1) | 4309-J | 50 | |
39 | 联氨 | 0.00–1.00 | P-二甲基-氨基苯醛 (2) | 3656-01-SC | 50 | |
40 | 过氧化氢-低量程 | 0.00–1.50 | DPD (2) | 3662-SC | 100 | |
41 | 过氧化氢-高量程 | 0.0–80.0 | DPD (2) | 4045-01 | 50 | |
42 | 过氧化氢-Sho c k | 0–300 | DPD (2) | 4045-01 | 10 | |
43 | 对苯二酚(见除氧剂) | 0.00–2.00 | 铁还原剂 (3) | 4857 | 100 | |
44 | 碘 | 0.00–14.00 | DPD (2) | 3643-SC | 100 | |
45 | 铁-联吡啶 | 0.00–6.00 | 联吡啶(2) | 3648-SC | 50 | |
R-3648 | 50 | |||||
46 | 铁-邻二氮杂菲 | 0.00–5.00 | 1,10邻二氮杂菲 (2) | 3668-SC | 50 | |
R-3668 | 50 | | ||||
47 | 铁-UDV | 0.00–10.00 | 联吡啶(1) | 4315-J | 50 | |
48 | 铅 | 0.00–5.00 | PAR (5) | 4031-01 | 50 | |
49 | 锰-低量程 | 0.00–0.70 | PAN (3) | 3658-01-SC | 50 | |
R-3658 | 50 | |||||
50 | 锰-高量程 | 0.0–15.0 | 高碘酸盐(2) | 3669-SC | 50 | |
R-3669 | 50 | | ||||
51 | 汞 | 0.00–1.50 | TMK (3) | 4861-01 | 50 | |
52 | 丁酮肟(见除氧剂) | 0.00–3.00 | 铁还原法 (3) | 4857 | 100 | |
53 | 钼-高量程 | 0.0–50.0 | 巯基乙酸盐 (3) | 3699-03-SC | 50 | |
54 | 镍 | 0.00–8.00 | 丁二酮肟(6) | 3663-01-SC | 50 | |
55 | 硝酸盐-低量程 | 0.00–3.00 | 镉柱还原 (2) | 3649-SC | 20 | |
R-3649 | 20 | | ||||
56 | 硝酸盐TesTab | 0-60 | 锌还原法(1) | 3689-SC | 50 | |
57 | 亚硝酸盐-低量程 | 0.00-0.80 | 重氮化作用 (2) | 3650-SC | 20 | |
R-3650 | 20 | | ||||
58 | 亚硝酸盐TesTab | 0.00-1.25 | 锌还原法(1) | 3886A-H | 50 | |
59 | 总氮 | 2-25 mg/L | 消化(6) | 4026-01 | 25 | |
60 | 多种除氧剂 | | DEHA (3) | 4857 | 100 | |
61 | 臭氧-DPD | 0.00–3.00 | DPD (3) | 4881-01 | 144 | |
62 | 臭氧-低量程 | 0.00–0.40 | 靛蓝 (3) | 3651-SC | 100 | |
R-3651 | 100 | | ||||
63 | 臭氧-高量程 | 0.00–3.00 | 靛蓝 (3) | 3651-SC | 20 | |
R-3651 | 20 | | ||||
64 | pH-氯酚红 | 5.0–6.8 | 氯酚红 (1) | 3700-01-SC | 100 | |
65 | pH-酚红 | 6.6–8.4 | 酚红 (1) | 3700-01-SC | 100 | |
66 | pH-百里酚蓝 | 8.0–9.6 | 百里酚蓝(1) | 3700-01-SC | 100 | |
67 |
| 0.00-6.00 | 氨基 (2) | 3652-01-SC | 50 | |
R-3652 | 50 | | ||||
68 | 磷酸盐-低量程 | 0.00–3.00 | 抗坏血酸还原法 (2) | 3653-SC | 25 | |
R-3653 | 25 | | ||||
69 | 磷酸盐-高量程 | 0.0–70.0 | Vanodomolybd-磷酸 (1) | 3655-SC | 25 | |
70 | 磷, ppb | 0–3000 ppb | 抗坏血酸/还原 (5) | 3653-SC | 50 | |
R-3653 | 50 | | ||||
71 | 总磷-低量程 | 0.00–3.50mg/L | 抗坏血酸/消化 | 4024-01 | 25 | |
R-4024 | 25 | | ||||
72 | 总磷-高量程 | 0.0–70.0mg/L | 消化(5) | 4025-01 | 25 | |
73 | 钾 | 0.0-10.0 | 四苯硼钾 (2) | 3639-SC | 100 | |
R-3639 | 100 | | ||||
74 | 二氧化硅-低量程 | 0.0–4.0 | 杂多蓝 (4) | 3664-SC | 50 | |
R-3664 | 50 | | ||||
75 | 二氧化硅-高量程 | 0–75 | 硅十二钼酸钾(3) | 3687-SC | 50 | |
76 | 硫酸盐-高量程 | 0–100 | 氯化钡 (1) | 3665-SC | 50 | |
77 | 硫化物-低量程 | 0.00–1.50 | 亚甲基蓝(3) | 3654-02-SC | 50 | |
R-3654-01 | 50 | | ||||
78 | 阴离子表面活性剂 | 0.00-8.00 | 溴酚蓝 (3) | 4876-01 | 100 | |
79 | 丹宁 | 0.0–10.0 | 磷钼酸 (2) | 3666-01-SC | 50 | |
80 | 甲苯三唑(见苯并三唑) | 0.0–30.0 | 紫外分光光度法(3) | 4047-01 | 50 | |
R-4047 | 50 | | ||||
81 | 浊度 | 0.0–30.0 FTU | 吸光度法(0) | - | - | |
82 | 锌-低量程 | 0.00–3.00 | 锌试剂 (6) | 3667-01-SC | 50 | |
R-3667 | 50 | |
SMART3多参数水质分析仪试剂/订货号 SMART3多参数水质分析仪试剂/订货号