详情介绍
检测项目 | pH | TDS | 电导率 | 盐度 | 水温 | |
量程 | 0.00 - 14.00 | 0 - 99.9 mg/L 100 - 999mg/L 1.00-10.0g/L 自动选择量程 | 0 - 199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm 2.00-20.0mS/cm 自动选择量程 | 0-99.9mg/L 100-999mg/L 1.00-10.0g/L 0.0-1.00% | 0.0-50.0℃ | |
分辨率 | 0.01 | 0.1, 1 mg/L 0.01g/L | 0.1, 1 μS/cm 0.1mS/cm | 0.1, 1mg/L 0.01g/L 0.01% | 0.1℃ | |
度 | ± 0.01 | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 0.5℃ | |
校准点 | 5点自动校准 | 3点校准,每量程1个点,手动 | 3点校准,每量程1个点,手动 | 3点校准,每量程1个点,手动 | / | |
系统参数 | ||||||
TDS转化因子 | 0.40 - 1.00 | |||||
工作温度 | 0 - 50℃, 支持自动温度补偿 | |||||
电池规格 | 4 x 1.5v 纽扣电池, 寿命>150h, 无操作8.5分钟后自动断电 |
可选配件
采购编号 | 中文名称 |
PT 162/1 | 替换用多功能电插头 |
PT 105/5 | pH缓冲液试剂片,pH=4、7和10 |
PT 142/2 | 电导率标液,12.88mS,500mL |
PT 142/3 | 电导率标液,1412μS,500mL |
PT 142/4 | 电导率标液,74μS,500mL |
PT 142/8 | TDS标液,3000mg/L,500mL |
PT 142/9 | TDS标液,300mg/L,500mL |
PT 142/10 | TDS标液,50mg/L,500mL |
中恒日鑫秉承“客户为本”的售后服务理念为您提供完善的售后服务。
1、当您有购买需求时,专业的销售工程师将为您提供的选型支持。
2、购买产品后,中恒日鑫物流中心专人为您的货品进行包装,并选用的物流承运商,以快的速度将您的货品完好无损的送到您的手上。
3、在产品的使用过程中,您可以随时致电,了解产品的使用方法,安装方式,保存条件等细节问题。
4、 北京中恒日鑫将按照产品说明书内的质保条件及质保期对产品提供质保承诺(配件、耗材除外)。如质保期内货品出现非人为因素所造成的质量故障,提供维修;如 质保期内若货品出现非质量因素所造成的货品损坏或质保期后若货品发生损坏,在可修复的前提下,中恒日鑫仅收取维修配件费用,免收工时费用