详情介绍
型号 | Turb 355 T | Turb 355 IR |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 钨灯 | 红外LED(860nm) |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU/FNU |
分辨率 | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU |
精度 | ±2%读数,或±0.1,(0-500NTU) | ±2%读数,或±0.1,(0-500NTU) |
响应时间 | 14秒 | 14秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:0~+50℃ | |
碱性电池 | 4AAA×1.5V,约5000次测量 | |
尺寸 | 主机:165×70×48mm, 携带箱:213×257×60mm | |
成套重量 | 1.22 kg |
德国WTW Turb355T/Turb355IR便携式浊度仪 标准配置:
600311
Turb 355 IR,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册
600312
Turb 355 T,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册
选购附件:
600547 Kal Kit P Turb 355 IR/T, 0.02/10/1000校准组,清洁布,3个标记环
600541 Kal Kit Turb 350 IR, 0.02/10/100/1000校准组,4个标记环
600606 Cell Turb 350/SET,备用浊度测量瓶,3个/套
德国WTW Turb355T/Turb355IR便携式浊度仪