详情介绍
ph | 电导率(EC) | 钠离子(Na+) | 钾离子(K+) | 硝酸根(NO3-) | 钙离子(Ca2+) | 盐度(NaCl) | ||
型 号 | B-711 | B-712 B-713 | B-771 | B-722 | B-731 | B-741/742/743(一般应用型) | B-751 | B-721 |
测量原理 | 玻璃电方式 | 2路交流双电法 | 离子电法 | |||||
小样品量 | 0.05mL*2,或多于0.1mL*2 | 0.12mL或多 | 0.05mL*2,0.3mL或多 | |||||
测量量程 | 2到12ph | 电导率: 0到19.9mS/cm (0到1.99S/m) 盐度:0到1.1% TDS:0到9900ppm | 23到2300ppm(mg/L) (10-3到10-1mol/L) | 39到3900ppm(mg/L) (10-3到10-1mol/L) 20 to 2000kg/10a*3 | NO3-:62到6200 ppm(mg/L) (10-3到10-1mol/L) NO3--N:14到1400 ppm(mg/L) | 40到4000ppm(mg/L) (10-3到10-1mol/L) | 0.1到10%根据比重 | |
校 正 | 一点校正 | 两点校正*5 | 两点校正*5 | 两点校正*5 | ||||
精 度*6 | ±0.1ph | ±2%F.S.±1位 (对于每个量程)*7 | 读数的±10% | 读数的±20% | 读数的±10% | |||
功 能 | .温度补偿 .自动保持 .IP67等级防水/防尘*8 | .盐度/TDS测量 .温度补偿(2%/℃固定) .自动保持 .IP67等级防水/防尘*8 | 温度补偿﹒自动保持﹒IP67等级防水/防尘*8 | |||||
使用环境 温度/湿度 | 温度在5到40℃之间,相对湿度低于85%(无冷凝) | |||||||
电 源 | CR2032 电池(两节) | |||||||
尺度/重量 | 164mm×29mm×20mm(除突出部分)/大约50g(仅指分析计本体,不包括电池,B-771大约45g) |
中恒日鑫秉承“客户为本"的售后服务理念为您提供完善的售后服务。
1、当您有购买需求时,专业的销售工程师将为您提供的选型支持。
2、购买产品后,中恒日鑫物流中心专人为您的货品进行包装,并选用优质的物流承运商,将您的货品完好无损的送到您的手上。
3、在产品的使用过程中,您可以随时致电,了解产品的使用方法,安装方式,保存条件等细节问题。
4、 北京中恒日鑫将按照产品说明书内的质保条件及质保期对产品提供质保承诺(配件、耗材除外)。如质保期内货品出现非人为因素所造成的质量故障,提供维修;如 质保期内若货品出现非质量因素所造成的货品损坏或质保期后若货品发生损坏,在可修复的前提下,中恒日鑫仅收取维修配件费用,免收工时费用