详情介绍
YSI Pro1020 系统规格 | |||||||
测量参数技术指标 | |||||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 | |||
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; | 1点或0点 | |||
溶解氧 | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可选) | 0-20毫克/升;读数之±2%或0.2 毫克/升,以较大者为准; | 1点或0点 | |||
温度 | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - | |||
温度 | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - | |||
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校准(可选) | |||
氧化还原电位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1点 | |||
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) | |||
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) | |||
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,适用于淡水;zui深17米 | 0.1 毫克/升 | 读数之±15% 或 5毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
YSI Pro1020多参数水质分析仪(顺丰包邮) 产品特点:
内置气压计
软件可升级
可存储50组数据
显示屏、键盘双背景光,便于昏暗环境下操作
按人体工程学设计,手感舒适,外观精致
电缆、探头均可在野外自行换,无需工具
主机、电缆、探头三体分离:主机可配长1米/4米/10米/20米/30米的电缆以满足不同应用需要
电池仓与仪器主体各自水密分隔,即使电池仓进水也不影响仪器电路
寿命长、耗材少,平均使用成本低
MS 接头,快速插拔,防水,连接可靠稳固
接头的电缆部分可耐受30 万次弯折,经久耐用
不锈钢探头保护套,坚固耐撞,易于沉入水中