详情介绍
型号 | M6/PH | EP11/pH | T2/pH | T6/pH | EP | EP10 |
测试指标 | 电导/PH | 电导/pH | TDS/PH | TDS/PH | 电导/电阻 | 电导 |
量程/分辨率 自动切换 | 0-5000µS | 2-12pH | 2-12pH | 2-12pH | 0-0.5µS | 0-10µS |
度 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 |
自动温度补偿 | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ |
指针式表型号及参数(二)
型号 | 512M4 | 512M5 | 532M1 | 512T5 | 532T1 | 532T2 |
测试指标 | 电导 | 电导 | 电导 | TDS | TDS | TDS |
量程/分辨率 自动切换 | 0-2500µS | 0-5000µS | 0-50µS | 0-5000ppm | 0-50ppm | 0-25ppm |
度 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 |
自动温度补偿 | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ |
M6/PH,EP11/pH,T2/pH电导/TDS/pH表