详情介绍
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | ||
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||
相对精度 | ±0.001 | |||
校准点 | 多5点 | |||
校准编辑功能 | 无 | |||
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1mV | |||
EH ORP模式 | 有 | |||
温度 | 范围 | -5 – 105℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1 | |||
温度校准功能 | 有,1点 | |||
数据存储 | 数量 | 1000条,符合GLP标准 | ||
记录类型 | 手动、自动 | |||
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |||
输入 | pH电 | BNC,参比电接口 | ||
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |||
输出 | RS232接口,USB接口 | |||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | ||
AA电池 | 4节 |
320P-01A | 便携式pH套装(适于湖泊/地表水/制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) |
A221 pH便携主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电(3米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电固定器),便携箱 |