详情介绍
传感器 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
温度 | -2 ~ 50 °C | +/- 0.05 °C | 0.01 °C |
电导率 | 0 ~ 80000 μs/cm | +/- 5 μs/cm | 1 μs/cm |
盐度 | 0 ~ 60 ppt | +/- 0.05 ppt | 0.01 ppt |
溶解氧 | 0 ~ 200%饱和度0 ~ 20 mg/L | +/- 0.5% | 0.01 % |
pH | 0 ~ 14 | +/- 0.03 | 0.01 |
ORP(氧化还原电位) | -700 mV ~ +1100 mV | +/- 3 mV | 0.1 mV |
浊度 | 0 ~ 600 NTU或0 ~ 3000 NTU | +/- 5% | 0.2 NTU或0.7 NTU |
深度(可选) | 0 ~ 100米 | +/- 满量程5% | 0.1米 |
辅助传感器 | 0 ~ 5V | 18 bit | |
TDS(总溶解固体) | 由电导率结果(ms/cm)计算获得, | 精度10% |
辅助传感器技术参数:
传感器 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
叶绿素a | 0 ~ 500 ug/L | +/- 3% | 0.025 ug/L |
蓝绿藻 | 0 ~ 2,000,000 cells/mL | +/- 3% | 20 cells/mL |
罗丹明 | 0 ~ 1000 ppb | +/- 3% | 0.01 ppb |
荧光素 | 0 ~ 500 ppb | +/- 3% | 0.01 ppb |
CDOM(有色可溶性有机物) | 0 ~ 1250 ppb或0 ~ 5000 ppb | +/- 3% | 0.15 ppb或0.5 ppb |
水中油 | 0 ~ 2700 ppb | +/- 3% | 0.2 ppb |
荧光增白剂 | 0 ~ 15000 ppb | +/- 3% | 0.6 ppb |