当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 日本DKK水质分析仪 > HC-763HC-763 浸没式pH/ORP检测仪(日本DKK)
详情介绍
工业用浸没型pH/ORP计可用于敞开式水路或池槽等。根据使用条件选择合适的浸没式护套与电组合使用。此篇介绍的电均为KCl补给式电。流通式安装请参见流通式pH/ORP计检测器的相关规格资料。
●KCl补给式电浸没式检测器
与KCl补给式电组合使用的浸没式pH•ORP检测器,内部存有大量的KCl参比液。可使用在从排水处理过程到测定条件严酷的工业过程等不同的测定条件中,应用十分广泛。并有多种液接材质以及不同种类的电可供选择。此外,为了维持长期稳定的参比点位,保证可靠性高的测量,还有各种加压式浸没检测器可供选择。
标准规格 |
●通用规格
构 造:防雨构造 (JIS C 0920)
内部液量:约500mL (护套长1.0m时)
水样条件:压力…大气压 (无加压)
Max 0.15MPa (加压式)
流速…2m/s以下
HC-763浸没式pH/ORP检测仪(日本DKK) 型号分类
无加压 | 加压式 | 特点 | |
排水中和控制监控用 | HC-763型 | HC-753型 | •采用半透明的PP(聚丙烯)材质的护套,具有耐热、耐药性。 •护套长度以0.5m为单位逐级递增, 长至3m。 •一般场合使用,应尽量避免阳光直射安装。 |
HC-703C型 | HC-753C型 | •采用透明PVC(聚氯乙烯)材质的护套,强度高不易弯曲。 •护套长度以0.5m为单位逐级递增, 长至4m。 | |
在线过程控制用 | HC-703F型 | HC-753T型 | •采用半透明、PVDF(聚偏氟乙烯)材质的护套,具有良好的 耐药性、耐高温性等。 •耐候性佳,阳光可直接照射。 •安装杆长度以0.5m为单位逐级递增, 长至4m。 |
HC-703T型 | HC-753T型 | •采用耐有机溶剂的氟树脂材质(半透明PFA)安装杆。密封填充 采用耐有机溶剂的全氟橡胶。 •安装杆长度以0.5m为单位逐级递增, 长至3m。 | |
注) 加压式安装的推荐条件:①安装在密封池槽中,有内压的场合。 ②水样污染较严重,盐桥容易结垢的场合。 ③低离子水测定的场合 (电导率在200μS/cm以下)。 |
系统构成图 |
●规格
一 般 用 | 耐药•耐高温 | 耐有机溶剂 | |||
型号 | 非加压型 | HC-763 | HC-703C | HC-703F | HC-703T |
加压型 | HC-753 | HC-753C | HC-753F | HC-753T | |
液接部材质 | 本体 | PP | PVC | PVDF | PFA |
保护筒 | PP | PP | PVDF | PFA | |
电密封 | FPM | FPM | FPM | 全氟橡胶 | |
护套长度 | 3.0m | 4.0m | 4.0m | 3.0m | |
耐热温度(注1) | 80℃ | 60℃ | 120℃ | 80℃ | |
质 量(注2) | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1.5kg | |
(注1) 液接部材质本体的耐热温度。使用温度范围根据电型号决定。 (注2) KCl参比液已填充,护套长1m时的质量。 |
●电 | ||||||||||
电护套型号 | pH电型号 | ORP电型号 | ||||||||
一般用 | 高温用 | 耐氟酸用 | 耐溶剂用 | 耐高温耐溶剂用 | 白金型(Pt) | 合金型(M) | ||||
使用温度 | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~50℃ | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~70℃ | -5~70℃ | |||
无加压 | HC-763 | 5600 | 5601 | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 | ||
HC-703C | 5600 | —— | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 | |||
HC-703F | —— | 5601 | —— | 5602 | 5603 | 2601 | —— | |||
HC-703T | —— | —— | —— | 5602 | 5603 | 2602 | —— | |||
加压型 | HC-753 | 5610 | 5611 | 5615 | 5612 | —— | 2610 | 2615 | ||
HC-753C | 5610 | —— | 5615 | —— | —— | 2610 | 2615 | |||
HC-753F | —— | 5611 | —— | 5612 | 5613 | —— | —— | |||
HC-753T | —— | —— | —— | 5612 | 5613 | —— | —— |
pH标准液 |
pH标准液
种类 | pH值(25℃) | 精度 | 容量 | 订货号 |
草酸盐pH标准液 | 1.68 | ±0.02 | 500mL | 143F194 |
邻苯二甲酸盐pH标准液 | 4.01 | ±0.02 | 500mL | 143F191 |
中性磷酸盐pH标准液 | 6.86 | ±0.02 | 500mL | 143F192 |
四硼酸盐pH标准液 | 9.18 | ±0.02 | 500mL | 143F193 |
碳酸盐pH标准液 | 10.02 | ±0.02 | 500mL | 143F195 |
pH标准液粉末包
种类 | pH值(25℃) | 容量 | 订货号 |
草酸盐pH标准液粉末包 | 1.68 | 500mL用5包 | 143F065 |
邻苯二甲酸盐pH标准液粉末包 | 4.01 | 500mL用5包 | 143F060 |
中性磷酸盐pH标准液粉末包 | 6.86 | 500mL用5包 | 143F061 |
四硼酸盐pH标准液粉末包 | 9.18 | 500mL用5包 | 143F062 |
碳酸盐pH标准液粉末包 | 10.02 | 500mL用5包 | 143F066 |
ORP标准液
种类 | 容量 | 订货号 |
ORP标准液(pH4.01溶液+醌) | 500mL | 143F196 |
ORP标准液粉末(pH4.01粉末+醌) | 500mL用5包 | 143A089 |
ORP标准液用醌粉末(醌) | 500mL用5包 | 143F059 |
电参比液
名称 | 电种类 | 容量 | 订货号 |
3M 溶液 | 氯化银内式电 | 500mL | 143A252 |
3M 溶液粉末包 | 氯化银内式电 | 500mL用1包 | 143A253 |