当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 日本DKK水质分析仪 > 56105610 加压式PH电(日本DKK)
详情介绍
可用于配管以及密闭池槽等有一定过程压力的封闭性管路中。根据使用条件选择合适的流通式检测器与电组合使用。此篇介绍的电均为KCl补给式。
根据安装形式可分为在配管旁路中通过法兰连接的流通池式安装,以及在配管及池槽侧面通过螺丝或法兰连接的直接插入式安装。
浸没式安装请参见浸没式pH•ORP计检测器的相关规格资料。
●KCl补给式电流通式检测器
与KCl补给式电组合使用的流通式pH•ORP检测器可应用于各种不同的测定条件。有多种液接材质以及不同种类的电可供选择。为了保证KCl参比液能正常流出,必须保持检测器内部与被测溶液的压力差为30KPa~50KPa,建议使用仪表空气进行加压。
| 用于排水及上下水处理、排烟脱硫•锅炉设备等一般的在线过程控制,应用广泛。通过连接方式和测定条件选择合适型号。 |
5610加压式PH电(日本DKK)
型号 | 连接方式 | 液接材质 | 压力范围 | 温度范围 | 流量•流速 | 电型号代表 | 质量 | ||
pH | ORP | ||||||||
HC-880 | 直接插入式, 螺丝或法兰安装 | PP,FKM | 0~0.30MPa | -5~80℃ | 2m/s以下 | 5610 | 2610 | 1kg | |
加压 | NHC-882 | 树脂流通池 法兰或螺丝连接 | PP,FKM | 0~0.30MPa | -5~80℃ | 5~10L/min | 5610 | 2610 | 2kg |
NHC-883 | 不锈钢流通池 法兰或螺丝连接 | PP,FKM, SUS316 | 0~0.30MPa | -5~80℃ | 5~10L/min | 5610 | 2610 | 5kg | |
无加压 | NHC-892 | 树脂流通池 法兰或螺丝连接 | PP,FKM | 大气压(採水式) | -5~80℃ | 5~10L/min | 5600 | 2600 | 2kg |
NHC-893 | 不锈钢流通池 法兰或螺丝连接 | PP,FKM, SUS316 | 大气压(採水式) | -5~80℃ | 5~10L/min | 5600 | 2600 | 5kg |
检测器的详细规格请通过各型号的产品代码确认
| KCl贮液罐一体型的流通式检测器,材质为不锈钢 (*号表示材质为特氟隆),耐高温高压。适用于食品化学、制药厂等的在线过程控制。通过连接方式和测定条件选择合适型号。 |
型号 | 连接方式 | 液接材质 | 压力范围 | 温度范围 | 流量•流速 | 电型号代表 | 质量 | |
pH | ORP | |||||||
HC-811 | 直接插入式,螺纹 | SUS316,FKM | 0~0.45MPa | -5~95℃ | 2m/s以下 | 5500 | 2500 | 2kg |
HC-812 | 直接插入式,法兰 | 同上 | 同上 | 同上 | 2m/s以下 | 5500 | 2500 | 3kg |
NHC-813 | 不锈钢流通池, 法兰或螺纹 | 同上 | 同上 | 同上 | 5~10L/min | 5500 | 2500 | 6kg |
*HC-852 | 直接插入式,法兰 (特氟隆) | PTFE Kalrez | 同上 | 同上 | 2m/s以下 | 5502 | __ | 2kg |
*HC-853 | 流通池,法兰 (特氟隆) | PTFE,PFA Kalrez | 同上 | 同上 | 5~10L/min | 5502 | __ | 18kg |
HC-815 | 拆卸式(直接插入) 螺纹 | SUS316,FKM | 同上 | 同上 | 2m/s以下 | 5509 | __ | 3kg |
HC-64 | 微量型检测器,用于控制锅炉水和纯水的pH值。 组合电:MG511,4164,6149 |
pH 电规格 |
pH电采用直线性*的玻璃膜,测量范围可达0~14 pH。并采用抑制氯化银从比较电液接部流出的结构。可以在高温、稀薄溶液、还原性溶液等各种测定条件下连续、稳定地测量。
耐氟酸玻璃膜可以使用在含有氟酸的溶液中;此外还有耐有机溶剂的电,采用Kalrez或Perfluoro(全氟橡胶)材质,有强的耐药性。下表所有电的参比液均为3M(KCl)溶液。
型号 | 参比液 注入方式 | 玻璃膜种类 | pH 测定范围 | 使用温度范围 | 参比电 密封材质 | 引线材质 | 流通池 型号代表 |
5610-□F | 加压式 | 标准膜 | 0~14pH | -5~70℃ | FKM(氟橡胶) | 耐热PVC | NHC-882 |
5611-□F | -5~95℃ | FKM | 硅 | NHC-883 | |||
5612-□F | -5~70℃ | 全氟橡胶 | 耐热PVC | NHC-883 | |||
5613-□F | -5~95℃ | 全氟橡胶 | 硅 | HC-853 | |||
5615-□F | 耐氟酸膜 | 2~11pH | -5~50℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-882 | |
5600-□F | 无加压 | 标准膜 | 0~14pH | -5~70℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-892 |
5601-□F | -5~95℃ | FKM | 硅 | NHC-893 | |||
5605-□F | 耐氟酸膜 | 2~11pH | -5~50℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-892 | |
5500-□F | 加压式 | 标准膜 | 0~14pH | -5~95℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-813 |
5502-□F | -5~95℃ | 全氟橡胶 | 耐热PVC | HC-853 | |||
5509-□F | -5~95℃ | FKM | 耐热PVC | HC-815 |
pH 电规格 |
ORP电的感应部为白金(Pt),或以金为主材质的合金(M)。白金电用于一般的ORP过程控制,合金电用于废水、下水、尿粪等处理过程。
内置温度传感器(T),测定温度和标准液校正时自动进行温度补偿。参比电(R)与pH的参比电结构相同,参比液均为3M(KCl)溶液。
型号 | 构成 | 参比液 注入方式 | 使用温度范围 | 参比电 密封材质 | 引线材质 | 流通池 型号代表 |
2610-□F | Pt+R+T | 加压式 | -5~70℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-882 |
2615-□F | M+R+T | 加压式 | -5~70℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-882 |
2600-□F | Pt+R+T | 不加压 | -5~70℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-892 |
2605-□F | M+R+T | 不加压 | -5~70℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-892 |
2500-□F | Pt+R+T | 加压式 | -5~95℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-813 |
2505-□F | M+R+T | 加压式 | -5~95℃ | FKM | 耐热PVC | NHC-813 |
5610加压式PH电(日本DKK)
pH/ORP 电备注 |
●在标准条件下(电与流通池配合使用,加压压力高于过程压力30~50KPa,或者为无加压),KCl的消耗量约为1~3mL/1日。
●耐氟酸玻璃膜的pH电,可使用在浓度高至1000ppm的HF溶液(-5~50℃)中。
●标准玻璃膜的pH电,使用在高温(50℃以上)、高碱度(pH13以上)条件下会加速电特性劣化,请预先洽询。
|
| |||||||||||||
型号:HC-64 | ||||||||||||||
HC-64型是用于检测纯水/锅炉水 (电导率: 0.1μS/cm~100μS/cm)pH值的微量型检测器。 水样条件……温度:0~50℃ 流量(消耗量):50~100mL/min (定量) 压力:50kPa以下,出口侧为敞开式大气压 水样连接口……IN•OUT均为Rc1/4 电引线配线口……3线防水栓 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
型号:HC-815 | |||||||||||||||||||||||||||
直接插入式安装,可安装在配管或池槽中。在施加过程压力的条件下可拆卸电,可以在运转过程中实现对电的保养维护。 |
种类 | pH值(25℃) | 精度 | 容量 | 订货号 |
草酸盐pH标准液 | 1.68 | ±0.02 | 500mL | 143F194 |
邻苯二甲酸盐pH标准液 | 4.01 | ±0.02 | 500mL | 143F191 |
中性磷酸盐pH标准液 | 6.86 | ±0.02 | 500mL | 143F192 |
四硼酸盐pH标准液 | 9.18 | ±0.02 | 500mL | 143F193 |
碳酸盐pH标准液 | 10.02 | ±0.02 | 500mL | 143F195 |
pH标准液粉末包
种类 | pH值(25℃) | 容量 | 订货号 |
草酸盐pH标准液粉末包 | 1.68 | 500mL | 143F065 |
邻苯二甲酸盐pH标准液粉末包 | 4.01 | 500mL | 143F060 |
中性磷酸盐pH标准液粉末包 | 6.86 | 500mL | 143F061 |
四硼酸盐pH标准液粉末包 | 9.18 | 500mL | 143F062 |
碳酸盐pH标准液粉末包 | 10.02 | 500mL | 143F066 |
ORP标准液
种类 | 容量 | 订货号 |
ORP标准液(pH4.01溶液+醌) | 500mL | 143F196 |
ORP标准液粉末(pH4.01粉末+醌) | 500mL用5包 | 143F089 |
ORP标准液用醌粉末(醌) | 500mL用5包 | 143F059 |
电参比液
名称 | 电种类 | 容量 | 订货号 |
3M 溶液 | 氯化银内式电 | 500mL | 143A252 |
3M 溶液粉末包 | 氯化银内式电 | 500mL用1包 | 143A253 |