当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 日本DKK水质分析仪 > MDM-13MDM-13 在线式电导率变送器(日本DKK)
详情介绍
MDM13-1-B2A000B1 | 电导率变送器 |
MDM13-1-C1A000B0 | DKK Parts |
MDM13-1-C1A000B1 | 范围:0~200ms/cm,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA, 探头型号:ME-1□□系列(9.0/cm) |
MDM13-1-C1B110B1 | 范围:0~200ms/cm,2线制24V DC, 电气接口:G1/2(PF1/2) SUS304,输出:4~20mA, 探头型号:ME-1□□系列(9.0/cm),加厚防腐涂层,带内置避雷器 |
MDM13-1-D1A000B1 | 范围:0~2000ms/cm,2线制24V DC,电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20m |
MDM13-1-D2A000B1 | 范围:0~2000ms/cm,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA,探头型号:ME-11T系列 |
MDM13-1-F2A000B1 | 范围:0~2s/cm,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA, 探头型号:ME-11T系列 |
MDM13-1-Y1A000B1 | DKK Parts |
MDM13-1-Y1A010B1 | Conduct Co |
MDM13-1-Y2A000B1 | 测量范围:~ms/cm,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA, 探头型号:ME-11T系列(2.6/cm) |
MDM13-1-Y2A010B1 | Conduct Co |
MDM137AA-2-AB1A000B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:0~5%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:10~30℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AA-2-CE2A000B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:0~20%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AA-2-CG2A010B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:0~20%,2线制24V DC, 电气接口:G1/2(PF1/2),SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:60~80℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AA-2-DA2A000B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:0~25%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:0~20℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AA-2-DB2A000B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:0~25%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:10~30℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AA-2-DC2A000B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:0~25%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:20~40℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AA-2-DD2A000B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:0~25%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:30~50℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AA-2-DE2A000B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:0~25%,2线制24V DC,电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA,温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AA-2-DY2A000B1 | DKK |
MDM137AA-2-DZ1A000B1 | 变送器 |
MDM137AA-2-DZ2A000B1 | 浓度计控制器 |
MDM137AA-2-YY1A000B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:~%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:~℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AA-2-YY2A000B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:~%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:~℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AA-2-YY2A020B1 | 测量对象:氯化钠,测量浓度:~%,2线制24V DC, 电气接口:NPT1/2(SUS304),输出:4~20mA 温度补偿:~℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AB-2-BD1A000B1 | 测量对象:盐酸,测量浓度:0~10%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:30~50℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AB-2-BD1A020B1 | 测量对象:盐酸,测量浓度:0~10%,2线制24V DC, 电气接口:NPT1/2(SUS304),输出:4~20mA 温度补偿:30~50℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AB-2-BD2A000B1 | 测量对象:盐酸,测量浓度:0~10%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:30~50℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AB-2-ED1A000B1 | 测量对象:盐酸,测量浓度:25~40%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:30~50℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AB-2-EE1A000B1 | 测量对象:盐酸,测量浓度:25~40%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AB-2-EE2A001B1 | 测量对象:盐酸,测量浓度:25~40%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-11T/ME-6X/7X系列,带遮阳罩 |
MDM137AB-2-EF2A000B1 | HCl concentration analyzer |
MDM137AB-2-YH2A000B1(0~18%) | MDM-13在线式电导率变送器(日本DKK) |
MDM137AC-2-BB2A000B1 | 测量对象:硝酸,测量浓度:0~10%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:10~30℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AC-2-FE2A000B1 | 测量对象:硝酸,测量浓度:60~70%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-11T系列 |
MDM137AD-2-BC1A000B1 | 测量对象:氢氧化钠,测量浓度:0~10%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:20~40℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AD-2-BD1A000B1 | 测量对象:氢氧化钠,测量浓度:0~10%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:30~50℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AD-2-DD2A000B1 | Electromagnetic Concentration Analyzer |
MDM137AD-2-YY1A000B1 | 测量对象:氢氧化钠,测量浓度:~%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:~℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AD-2-YY2A000B1 | 测量对象:氢氧化钠,测量浓度:~%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:~℃,探头型号:ME-11T系列,ME-6□,7□系列 |
MDM137AE-2-BC1A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~10%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:20~40℃,探头型号:ME-1□□系列(9.0/cm) |
MDM137AE-2-CE2A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~20%,2线制24V DC,电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA,温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-11T,ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-DD2A010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~30%,2线制24V DC, 电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:30~50℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-DE2A010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~30%,2线制24V DC, 电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-DE2B010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~30%,2线制24V DC,电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304,输出:4~20mA,抗腐蚀涂层,温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-DE2B111B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~30%,2线制24V DC,电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304 |
MDM137AE-2-DF1A010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~30%,2线制24V DC, 电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:50~70℃,探头型号:ME-1□□系列(9.0/cm) |
MDM137AE-2-DF2A110B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~30%,2线制24V DC,电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:50~70℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm),内置避雷器 |
MDM137AE-2-FB2A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:60~80%,2线制24V DC,电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304 |
MDM137AE-2-FB2A020B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:60~80%,2线制24V DC, 电气接口:适配器NPT1/2 SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:10~30℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-GD2A000B1 | 硫酸浓度计 |
MDM137AE-2-GD2A020B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:适配器NPT1/2 SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:30~50℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-GE2A010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-GF1A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:50~70℃,探头型号:ME-1□□系列(9.0/cm) |
MDM137AE-2-GF1B121B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:适配器NPT1/2(SUS304),输出:4~20mA,温度补偿:50~70℃,探头型号:ME-1□□系列(9.0/cm),抗腐蚀涂层,选配内置避雷器,选配遮阳罩 |
MDM137AE-2-GF2A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:50~70℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-GF2A010B1 | 干燥塔循环酸浓度变送器 |
MDM137AE-2-GF2B121B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:适配器NPT1/2(SUS304),输出:4~20mA,温度补偿:50~70℃,探头型号:ME-11T系列,抗腐蚀涂层,选配内置避雷器,选配遮阳罩 |
MDM137AE-2-GG1A010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:60~80℃,探头型号:ME-1□□系列(9.0/cm) |
MDM137AE-2-GG1A100B1 | "测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/ |
MDM137AE-2-GG1A110B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:G1/2(PF1/2),SUS304,输出:4~20mA,带避雷器, 温度补偿:60~80℃,探头型号:探头型号:ME-1□□系列(9.0/cm) |
MDM137AE-2-GG1B111B1 | Electromagnetic Concentration Analyzers |
MDM137AE-2-GG2A000B1 | Electromagnetic concentration transmitter |
MDM137AE-2-GG2A010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SU |
MDM137AE-2-GG2A011B1 | Electromagnetic Concentration Analyzer |
MDM137AE-2-GG2B100B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-GH2A000B1 | Electromagnetic concentration transmitter |
MDM137AE-2-GJ2A010B1 | 变送器 |
MDM137AE-2-HG2A000B1 | 变送器 |
MDM137AE-2-HG2B010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:94~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:G1/2 (PF1/2) SUS304,输出:4~20mA 温度补偿:60~80℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm),抗腐蚀涂层 |
MDM137AE-2-HH1A000B1 | 硫酸浓度计变送器 |
MDM137AE-2-HH2A000B1 | 硫酸浓度计变送器 |
MDM137AE-2-HJ2A000B1 | 硫酸浓度计变送器 |
MDM137AE-2-HJ2A010B1 | 变送器 |
MDM137AE-2-HJ2A011B1 | Electromagnetic Concentration Analyzer |
MDM137AE-2-HY2A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:94~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿(特殊要求):~℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-YE2A000B1 | Electromagnetic concentration transmitter |
MDM137AE-2-YF2A000B1 | Electromagnetic concentration transmitter |
MDM137AE-2-YG1A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:92~99.5%,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA,温度补偿:60~80℃,探头型号:ME-1□□系列(9.0/cm) |
MDM137AE-2-YG1B111B1 | Electromagnetic concentration transmitter |
MDM137AE-2-YJ1A000B1 | Electromagnetic Concentration Analyzer |
MDM137AE-2-ZD2A000B1 | 变送器 |
MDM137AF-2-YB1A000B1 | 测量对象:~,测量浓度:~,2线制24V DC, 电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA 温度补偿:10~30℃,探头型号:ME-1□□系列 |
MDM137AF-2-YB2A000B1 | |
MDM137AF-2-YY2A000B1 MDM-13在线式电导率变送器(日本DKK) |