详情介绍
被测物质 | 依据 | 采样方法 | 所需采样附件 | 采样流量 |
总粉尘 | GBZ/T 192.1 | 个体 或长时间 | Φ37塑料采样夹 Φ37滤膜 | 1-3L/min |
呼吸性粉尘 | GBZ/T 192.2 | 个体 或长时间 | Φ30呼吸性粉尘采样头(含预分离器)Φ30滤膜 | 2.0L/min此流量下的分离效率符合BMRC曲线标准。 |
重金属 及其化合物 | GBZ/T 160 | 个体 或长时间 | Φ25小型塑料采样夹 Φ25混纤滤膜 | 1L/min |
某些需要液体吸收的 | GBZ/T 160 或大气环境 或公共场所 | 短时间 | 吸收瓶挂件、安全瓶 各种类型吸收瓶(另配) | 0.3-2L/min |
某些需要吸附剂的 | GBZ/T 160 或大气环境 或公共场所 | 短时间 | 各种类型吸附剂采样管(另配) | 0.3-1L/min |
※注:全套配件见说明书或→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→