详情介绍
实时无线传输数据
紧凑的尺寸非常方便部署
可接入广泛的外接能量与环境传感器
通过电子邮件或者文本消息给用户发送报警信息
面板缓存可防止数据丢失
强大的HOBOware Pro软件用于组织并查看数据
一个完整的系统至少需要一个HOBO无线数据接点,一个HOBO数据接收器(ZW-RCVR),以及HOBOware Pro软件,根据用户的系统部署,选择HOBO数据路由器(ZW-ROUTER)。
适用环境:室内
测量:
ZW-005可支持以下测量(传感器需要用户单独购买):温度,相对湿度,4-20mA、交流电流、交流电压、空气速度,安培小时,安培(A),二氧化碳,压缩空气流量,直流电流、直流电压、差压、压力计、千瓦小时(kWh),千瓦(kW),功率因数(PF)、脉冲输入,挥发性有机物,Volt-Amp活性,Volt-Amp无功小时,Volt-Amps(VA)、电压(V),水流,瓦特小时(Wh)和瓦(W)
用途:ZW系列无线网络节点记录仪采用新的无线网络节点技术,zui大支持100个网络节点,用户可用很方便的组成一个监测网络。广泛应用于能源和环境监测。配合对应的传感器可以监测温度、湿度、二氧化碳、交流电、交流电压、气体流速、二氧化碳、压缩气体流速、直流安培、直流电压、差分气压、压力、千瓦时、功率(千瓦)、挥发性有机物、水流等参数。
型号 | ZW-RCVR | ZW-001 | ZW-003 | ZW-005 | ZW-006 | ZW-007 | ZW-008 | ZW-ROUTER |
测量 | 数据接收器 | 温度 | 内置温度湿度探头 | 带电缆外置温湿度探头+1个模拟信号接口+1个脉冲信号接口 | 4个模拟信号接口 | 带电缆外置温湿度探头+2个模拟信号接口 | 2个模拟信号接口+2个脉冲信号接口 | 中继器/路由器 |
内存 | 95K | 5K | 4K | 3K | — | |||
探头尺寸 | — | — | — | 直径1cm(0.38in) | — | 直径1cm(0.38in) | — | — |
采样间隔 | — | 1分钟到18小时可选 | — | |||||
传输速率 | — | 2分钟或者2分钟以上 | — | 2分钟或者2分钟以上 | — | |||
供电 (可选) | 电源适配器,电池,USB供电 | 电源适配器,电池 | ||||||
测量范围 | — | 温度:-40到70℃(-40到158℉) | 温度:-40到70℃(-40到158℉) 湿度:5到95%RH | 温度:-40到70℃(-40到158℉) 湿度:5到95%RH 模拟:0到2.5VDC 脉冲:0到65535脉冲每个记录间隔 | 模拟:0到2.5VDC;0到5VDC
| 温度:-40到70℃(-40到158℉) 湿度:5到95%RH | 模拟:0到2.5VDC;0到5VDC
| — |
精度 | — | 温度:±0.21℃@0到50℃(±0.38℉@32到122℉) | 温度:±0.21℃@0到50℃(±0.38℉@32到122℉) 湿度:±2.5% | 温度:±0.21℃@0到50℃(±0.38℉@32到122℉) 湿度:±2.5% 模拟:±1.544mV+2% | 模拟:±1.544mV+2%读数 | 温度:±0.21℃@0到50℃(±0.38℉@32到122℉) 湿度:±2.5% 模拟:±1.544mV+2% | 模拟:±1.544mV+2%读数 | — |
分辨率 | — | 温度:0.02℃@25℃(0.04℉@77℉) | 温度:0.02℃@25℃(0.04℉@77℉) 湿度:0.03%RH | 温度:0.02℃@25℃(0.04℉@77℉) 湿度:0.03%RH 模拟通道:0.6mV 脉冲通道:1脉冲 | 模拟通道:0.6mV
| 温度:0.02℃@25℃(0.04℉@77℉) 湿度:0.03%RH 模拟通道:0.6mV
| 模拟通道:0.6mV 脉冲通道:1脉冲 | — |
传输范围 | 约100米(300英尺)取决于障碍物 | |||||||
尺寸 | 96.5×108×28mm (3.8 x 4.25x 1.1 in) | |||||||
CE认证 | 是 |
ZW-005型技术规格:
无线电功率 | 1.6 mW(2 dBm) |
传输距离 | 约100米,具体距离和障碍物或干扰有关 |
无线数据标准 | IEEE 802.15.4 2.4GHz波段 |
测量范围 | 温度:-40~+70℃ 相对湿度:0~ 模拟通道:0~2.5V DC,0~5V DC(需要CABLE-ADAP5),0~10V DC(需要CABLE-ADAP10) |
脉冲通道 | zui大输入频率:120HZ(每秒120个脉冲) 测量范围:每个记录间隔0~65535个脉冲 分辨率:1个脉冲 推荐输入类型:电子开关闭合或CMOS水平数字输出(例如:FET,opto- FET或开路集电) zui小脉冲宽度:1ms 输入/输出阻抗:100KΩ zui大输入电压:2.8V 采样位数:16 |
精度 | 温度:±0.2℃(0~+50℃) 相对湿度:典型±2.5%(10-90%),zui大±3.5% 模拟通道:典型±1.544 mV+读数的2% |
分辨率 | 温度:0.02℃(+25℃) 相对湿度:0.03% 模拟通道:0.6 mV |
反应时间 | 温度:5分钟(在1m/s的气流) 相对湿度:10分钟(在1m/s的气流) |
工作温度 | 使用电池:-20~+50℃,不使用电池:-20~+70℃ |
温度稳定性(漂移) | <0.1℃/年 |
工作湿度 | 5%~95%非冷凝 |
湿度稳定性(漂移) | 典型<1%/年,滞后1% |
时间精度 | ±1分钟/月(在25℃) |
存储容量 | 128K |
供电 | 交流电适配器(AC-ZW-3),电池(3节AAA电池) |
电池寿命 | 1年(在15分钟测量间隔,60分钟传输间隔),如果被设定为路由网络,电池寿命约24小时 |
外壳材质 | ABS |
尺寸 | 96.5×108×28mm |
重量(带电池) | 138g |
外接传感器详见下:
型号 | 测量参数 | 测量范围 |
CABLE-4-20MA | 4-20mA | 0…20.1mA |
CTV-A | AC电流 | 2…20A |
CTV-B | AC电流 | 5…50A |
CTV-C | AC电流 | 10…100A |
CTV-D | AC电流 | 20…200A |
CTV-E | AC电流 | 60…600A |
T-CON-ACT-150 | AC电压 | 0…150V |
T-CON-ACT-300 | AC电压 | 0…300V |
T-DCI-F900-L-O | 风速 | 0.15…5m/s |
T-DCI-F900-L-P | 风速 | 0.15…10m/s |
T-DCI-F900-S-O | 风速 | 0.15…5m/s |
T-DCI-F900-S-P | 风速 | 0.15…10m/s |
T-VER-E50B2 | Amp Hour, Kilowatts, Power Factor, Reactive Power, Volt-Amp Reactive Hour, Volt-Amps, Watt Hours, Watts | |
TEL-7001 | CO2 | 0…10000ppm显示 |
T-CDI-5200-10S | 压缩空气流量 | 16-200 SCFM |
T-CDI-5400-20S | 压缩空气流量 | 40-600 SCFM |
T-VER-971BP-200 | DC电流 | ±2到±200A |
CABLE-2.5-STEREO | DC电压 | 0…2.5VDC |
CABLE-ADAP10 | DC电压 | 0…10VDC |
CABLE-ADAP5 | DC电压 | 0…5VDC |
T-VER-PXU-L | 空气压差 | 0.1…10″W.C可选 |
T-VER-PXU-X | 空气压差 | 0.1…10″W.C可选 |
T-ASH-G2-100 | 压力 | 100psig |
T-ASH-G2-200 | 压力 | 200psig |
T-ASH-G2-500 | 压力 | 500psig |
T-VER-8051-300 | 电能 | 1-Phase, 300 Amp |
T-VER-8053-800 | 电能 | 3-Phase, 800 Amp |
T-WNB-3D-240 | 电能 | 208/240 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3D-480 | 电能 | 480 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3Y-208 | 电能 | 208/240 VAC 1,2, or 3 Phase Wye kWh |
T-VER-8044-100 | 功率 | 480 V, 100 Amp |
TMC1-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气负40…100℃,水中负40…50℃ |
TMC20-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气负40…100℃,水中负40…50℃ |
TMC50-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气负40…100℃,水中负40…50℃ |
TMC6-HC | 温度 | 负40…100℃ |
TMC6-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气负40…100℃,水中负40…50℃ |
TMC6-HE | 温度 | 负40…100℃ |
T-ION-TVOC | VOC | 可选择0–10ppm,0-100ppm,0-1000ppm |
T-MINOL-130-NL | 流量 | 0.25到22.0GPM |
供应ZW-005无线数据记录仪(美国HOBO)