当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 日本DKK水质分析仪 > 日本GSS-304B日本GSS-304B ph电(无KCl)
详情介绍
式电
类型 | 用途 | 型号 | 水样条件 | |||||
测量范围 | 温度* | 压力 | 电导率 | |||||
pH | KCl非补给型 | 污水处理 | 一般用途 | GSS-304B | 0~14pH | −5~80°C | 0~0.5MPa | 不小于1000μS/cm |
强碱 | GSS-304A | |||||||
抗氢氟酸 | GSS-304F | 2~12pH | −5~50°C | |||||
KCl补给型 | 过程 | 一般用途 | GSS-314B | 0~14pH | −5~100°C | 0~0.2MPa | 不小于 100μS/cm | |
强碱 | GSS-314A | |||||||
抗氢氟酸 | GSS-314F | 2~12pH | −5~50°C | |||||
ORP | KCl非补给型 | 一般用途 (Pt) | PSS-304B | ±2000mV | −5~80°C | 0~0.5MPa | 不小于1000μS/cm | |
用于污泥/生活垃圾(Au) | ASS-304B | |||||||
KCl补给型 | 一般用途 (Pt) | PSS-314B | −5~100°C | 0~0.2MPa | 不小于 100μS/cm | |||
用于污泥/生活垃圾(Au) | ASS-314B |
*不能冷冻
技术指标:
备件
产品名称 | 用途 | 型号 | |
pH电(玻璃)头 | 一般用途 | HGS-300 | |
强碱 | HGS-300A | ||
抗氢氟酸 | HGS-300F | ||
ORP电(Pt)头 | 一般用途 | HP-300 | |
ORP电(Au)头 | 用于污泥/生活垃圾(Au) | HA-300 | |
液接头 | 一般用途 | JC-300 | |
用于低电导率场合 | JC-300K*1 | ||
3.3摩尔KCl500mL | KCl补给型 | 143F234 | |
饱和KCl凝胶100mL | KCl非补给型 | KCL-GEL | |
*1不适用于KCL非补给型 |
日本GSS-304Bph电(无KCl)