详情介绍
取样流量 | 1cfm (28.3l/min) |
量程 | 0-6,000,000个粒子/立方英尺 |
zui小测试粒径 | 0.3微米 |
测试粒径 | 0.3-2.0微米 (0.1微米递增设置); |
2.0-10.0微米 (0.5微米递增设置) | |
测试及显示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范围内任选6种粒径 |
测试 (取样) 时间 | 1-999秒可调 |
取样间隔时间 | 0-999秒可调 |
操作按键 | 8个 |
读数显示 | 20位4行LCD |
温/湿度测试 | 选配G3120探头可测试温/湿度测试 |
仪器内存 | 可保存8000个测试项 |
通讯 | USB,RS232和RS485通讯 |
工作环境 | 0-50度 |
内置电池 | 14.8V可充锂电池, 充电时间3小时 |
续航时间 | 4小时连续工作,8小时间断工作 |
电源适配器 | 100-240VAC转16.8VDC通用适配器 |
仪器外壳 | 不锈钢 |
仪器尺寸 | 295mm x 203mm x 241mm (H x W x D) |
仪器重量 | 6.3kg |
订购编号 | 描述 |
BT-620 | 包含以下物品 |
750514 | 热敏打印机 (内置),打印纸两卷 |
81752 | 等动力取样头 |
81754 | 清洁过滤器 |
81751 | 电源适配器 (充电器) |
500784 | USB数据线 |
Particle view | Comet 及particle view software配套软件 |
原厂校准证书 | |
BT-620-9800 | 操作说明书 |