详情介绍
采用干式活塞原理,使用简单方便
流量控制,经过ISO17025认证
结构紧凑
宽大显示屏幕
每组读数高达100个
可内置温度、压力传感器,优化测试结果(520系列)
美国SKC 520H/520M/520L流量校准器 技术参数:
规格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型号和流量范围 | 510L 5-500ml/min | 520L 5-500ml/min | 530L 5-500ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
标准的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可选测量单位 | 流量 | mL/min,L/min | mL/min,L/min | mL/min,L/min |
标准化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min | |
温度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
压力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
温度和压力传感器 | No | Yes | Yes | |
压力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) | 3.5 mmHg(典型) | |
温度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) | |
每次读数时间 | 1~15秒 | |||
读数模式(选择从1到100次测量的平均值) | 单次(手动),连续或突发模式 | |||
气体兼容性 | 无腐蚀性气体、不结露气体,湿度小于70% | |||
流动模式 | 压迫或抽吸 | |||
测量单元 | 一体式 | |||
AC交流直流变换器/充电器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
电池类型 | 6V可充电密封铅酸蓄电池,工作时间6~8小时 | |||
电池运行时间(5次/分钟) | 背光打开3小时,背光关闭8小时 | |||
压入或抽吸附件 | 软管 | |||
保修期 | 1年 | |||
储存温度 | 0-70℃ | |||
空气湿度 | 0-70% | |||
操作压力() | 15 PSI | |||
显示 | 带背光的图形LCD液晶显示器 | |||
数据端口(使用优化软件) | RS-232串口 | |||
数据电缆(使用优化软件) | 1 米 Defender校准器至电脑的串口 | |||
防护箱 | 纸质仪器箱 | |||
尺寸(HxWxD) | 14015075mm | |||
重量 | 820g |
中恒日鑫秉承“客户为本”的售后服务理念为您提供完善的售后服务。
1、当您有购买需求时,专业的销售工程师将为您提供的选型支持。
2、购买产品后,中恒日鑫物流中心专人为您的货品进行包装,并选用的物流承运商,以快的速度将您的货品完好无损的送到您的手上。
3、在产品的使用过程中,您可以随时致电,了解产品的使用方法,安装方式,保存条件等细节问题。
4、 北京中恒日鑫将按照产品说明书内的质保条件及质保期对产品提供质保承诺(配件、耗材除外)。如质保期内货品出现非人为因素所造成的质量故障,提供维修;如 质保期内若货品出现非质量因素所造成的货品损坏或质保期后若货品发生损坏,在可修复的前提下,中恒日鑫仅收取维修配件费用,免收工时费用