详情介绍
NK5916风速气象测定仪甚础参数 | |||||
测量响应时间 | 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 规定范围 |
风速 (空气流速)1秒 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于读数的3%或少有效数字 | 0.4 to 40.0m/s |
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直径叶轮,配备轮轴,蓝宝石轴承,空轴精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小时后,校准漂移<1%,如果在60MPH/27m/s进行持续测量,叶轮会迅速磨损并损坏,换叶轮(NK30801)使用专用工具(US5783753)。 | |||||
温度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可测量空气,水,雪的温度,有热隔离,密封装置,使电热调节器保持zui大精度值(US5939645),校准漂移可忽略。 | |||||
风寒指数1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
计算风速和温度的原始测量数据,引用美国风寒温度索引(2001年修订版),在地面10米以上的高度测量风速,计算结果需要乘以系数1.5(规定温度限依据已确定的风寒温度的列表) |
NK5916风速气象测定仪技术参数 | |
zui大(平均)风速 | 一键式开启和关闭zui大风速和平均风速测量 |
数据下载 | 需要选择PC界面(NK PN-0830),提供软,RS-232接口连接,USB适配器 |
屏幕显示 | 31/2字液晶显示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕新 | 1秒 |
屏幕背景灯光 | 绿色发光背景灯 |
操作温度(屏幕/电池) | 操作温度的范围:液晶屏幕和电池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作温度超过此限度,仪器可能损坏需要维修。 |
温度存储 | 范围-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉ |
自动关机 | 没有任何操作45分钟后自动关机 |
证明 | CE标准。个别的测式NIST--可追踪标准 |
电池 | CR2032,一个,内置式,平均使用寿命300小时,寿命受背影灯光使用的影响 |
密封 | 防水(IP67标准) |
尺寸 | 主机4.8×1.7×0.7英寸 122×42×18mm。 包装盒:4.8×1.9×1.1英寸 122×42×28mm |
重量 | 主机2.3盎司/65克。包装盒1.3盎司/37克 |
美国NK5916手持式风速气象测定仪 NK5915价格/说明书 配置
NK5916 | 四项气象参数测定,电池,便携挂带,保护套,中英文手册 ,适用于:即时风速、zui大风速、平均风速、风寒指数等指标' |
美国NK5916手持式风速气象测定仪 NK5915价格/说明书 选购附件
NK0801 | 风叶轮,适用于NK风速气象仪 ' |
NK0805 | 多用携带包,适用于NK5919,NK5922,NK5925 ' |
NK0806 | 野外携带包,适用于风速气象仪携带保护 ' |
NK0808 | 多功能指南针 ' |
NK0809 | 指南针 ' |
NK0828 | 防磨保护袋' |