详情介绍
常规 | |
仪器尺寸(W×H×D) | 7 2 m m × 1 9 1mm×32mm |
仪器重量(含电池) | 大 约 2 6 9 g |
操作温度范围 | 5 ℃ 到 4 0 ℃ |
相对湿度范围 | 2 0 - 8 5 % ,非浓缩 |
储存温度范围 | - 1 0 ℃ 到 40℃ |
相对湿度范围 | 2 0 - 9 5 % ,非浓缩 |
仪器详情 | |
检测范围 | 0 到 9 9 9 9 RLUs |
检测到 | 1 R L U |
检测时间 | 1 5 秒 |
检测干扰 | ± 5 % 或 ± 5 RLUs |
可设定的结果限值 | 2 5 1 个 |
存储大小 | 2 0 0 0 个 检 测结果 |
串行接口 | E I A - 2 3 2 兼容 |
电池 | |
电池大小(2 节) | A A , L R 6 或 E91 |
电池类型 | |
非充电电池 | n o m . 1 . 5 V 碱性 |
可充电电池 | n o m . 1 . 2 V NiMH 或NiCD |
电池容量 | 2600mAh 碱性 |
可用状态(在20℃) | 少 6 个 月 |
连续读数 | 少 2 0 0 0 个检测结果 |