详情介绍
型号 | SX-L310 |
采样周期 | 可从1s至99min开始任意设定 |
采样延时 | ≤99s任意设定 |
测量间隔 | ≤999s任意设定 |
采样方式 | 单次,≤99次(自定),连续 |
数据内存容量 | 1000组测量数据 |
采样位置编号 | 1000组 |
计数模式 | 累计数,区间 |
报警级别 | Class100~Glass300000级(FS209E标准) 或5~9级(ISO14464-1标准) |
屏幕显示方式 | 液晶蓝光大屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
显示 | LCD显示,斜面设计,方便客户观测 |
按键 | 采用功能模块化按键面板,能够快速根据测量要求进入检测程序 |
检定标准 | GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644 FS209E |
标准附件 | 清零过滤器内置,等动力采样头,三脚架,便携式保护箱,操作使用说明书,原厂校准报告,打印机 |
选配件 | 外置温湿度传感器,数据分析软件光盘及数据线 |
SX-L310尘埃粒子计数器28.3L/min 技术参数:
型号 | SX-L310 |
采样量 | 28.3L/min(1cfm) |
可测粒径 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
自净时间 | ≤10min |
粒径分布误差 | ≤±30% |
浓度示值误差 | ≤±30% |
测量重复相对偏差 | ≤±10%FS |
数据通讯接口 | RS232 |
zui大通讯速率 | 9600bps |
光源 | 进口半导体激光二管(寿命大于30000小时) |
供电 | AC220V±5%HZ |
重量 | 10kg |
外形尺寸 | 450*270*150mm(宽*深*高) |
使用环境 | 工作环境:15~35℃,10-85%RH 储藏环境:-10~50℃,10-85%RH |
校准依据 | GB/T6167-2007 JJF-1190-2008 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644,FS209E,新版GMP(动态/静态) |
SX-L310尘埃粒子计数器28.3L/min 产品配置:
1、等动力采样口,防静电采样管,采样专用三角架;
2、自净过滤器;
3、热敏打印纸2卷;
4、打印机;
5、出厂校正报告,装箱单,操作说明书