详情介绍
检测范围 | 0.2-20 ppm | 20 - 66 ppm | ||||
抽气次数 | 3 | 1 | ||||
修正系数 | 1 | 3.3 | ||||
取样时间 | 1.5 分钟/次 | |||||
检测限度 | 0.1 ppm (n=3) | |||||
颜色变化 | 白色 →褐色 | |||||
反应原理 | 2C6H6+ HCHO → C6H5CH2C6H5 + H2O | |||||
C6H5CH2C6H5 + H2S2O7 → 缩聚物 | ||||||
误差 | 10% (0.2- 5ppm) , 5% ( 5-20 ppm) | |||||
保存期 | 2 年 | |||||
温湿度修正 | 不需修正 | |||||
储存于阴凉干燥处 | ||||||
日本121SP苯气体检测管20-66/0.2-20ppm干扰及影响 | ||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||
己烷 | ≥ 500 ppm | 无 | 无 | |||
甲苯 | ≥300 ppm | 无 | 无 | |||
二甲苯 | ≥ 350 ppm | 无 | 无 | |||
除苯之外的其他芳香烃在预处理管被吸收,如果 预处理管中的试剂被反应完(颜色变为深褐色),则读数会偏大 |