详情介绍
线性工作范围 | 65.0-140.3dB RMS |
峰值测量范围 | 95.0-143.3dB Peak |
频率加权 | RMS:A加权;Peak:C, A, Z(线性) |
时间计权 | 慢速,快速,脉冲加权 |
幅值计权 | Q=3 & Q=5 |
可选限值 | 2个(70-90dB),1dB递增 |
可选标准 | 1个(70-90dB),1dB递增 |
存储容量 | 64kB(180小时测量) |
默认模式 | ISO或OSHA |
校准信息 | 校准日期,时间和声压级 |
运行持续时间 | 可选择时间间隔12小时到30分钟 |
安全 | 通过按键加锁 |
电源 | 内置NiMH电池 |
电池寿命 | 32小时 |
尺寸 | 72×47×52(含防风罩) |
重量 克 | 71g(2.5) |
数据存储器 | 非易失存储器,可保存10年 |
显示 | 96×26点阵式液晶显示 |
PC输出 | 通过红外至USB连线与Insight软件连接 |
适用标准 | IEC 61252:2002个人噪音曝露量计 |
ANSIS1.25:1991个人噪音剂量计 |