详情介绍
频率范围 | 1Hz~300GHz |
显示单位 | V/m、kV/m、uW/cm²、W/m²、mW/cm²、A/m、mA/m、nT、uT、mT、标准计权值%,根据结果自动切换V/m和kV/m等 |
结果类型 | 实时值、标准计权值%、15秒RMS、自定义时长RMS、平均值、值、最小值、统计场强值(E5、E50、E80、E95) |
采样间隔 | 200ms |
数据刷新间隔 | 实时值、标准计权值、三轴实时值1s刷新 15秒RMS、平均值、统计场强值15s刷新 自定义时长RMS数据根据设置时间刷新 |
数据存储 | 8GB,不低于100w条数据 |
电池 | 使用时间≥9小时,充电时间≤3小时 |
显示精度 | 数据显示至小数点后3位,百分比显示至小数点后1位 |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
防护等级 | IP55 |
尺寸 | 320*110*45(L*W*H,mm) |
重量 | 635g |
辅助功能说明 | |
温湿度检测 | 温度:0℃~50℃温度测量范围;数据精度提供到小数点后1位 |
蓝牙拓展 | 支持蓝牙连接打印机、等,数据打印或数据传输 |
SY-50L技术参数
频率范围 | 1Hz~400kHz | |
测量类型 | 电场 | 磁场 |
测量范围 | 4mV/m~100kV/m | 0.01nT~10mT |
动态范围 | 110dB | 110dB |
过载限值 | 200 kV/m | 20 mT |
平坦度 | ±0.35 dB | ±0.35 dB |
线性度 | ±0.2 dB | ±0.2 dB |
各向同性响应 | ±0.55 dB | ±0.2 dB |
报警方式 | 声音报警,报警阈值可调 | |
支架及接头 | 螺纹嵌入,规格 UNC ¼“,配置木质绝缘三脚架 | |
内置电池 | 锂电池,可充电,7.4V/700mAh | |
工作时间 | ≥9小时 | |
充电时间 | ≤4小时 |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
防护等级 | IP52 |
尺寸 | 95*95*110(L*W*H,mm) |
重量 | 430g |
SY0691技术参数
频率范围 | 100kHz-6.5GHz |
测量范围 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm²~123mW/cm² |
动态范围 | 70dB |
方向性 | 各向同性(三轴) |
过载限值 | 1500V/m连续波,10kV/m峰值 |
平坦度 | ±1.5 dB |
线性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
各向同性响应 | ±0.5dB |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
防护等级 | IP52 |
尺寸 | 390*60Ø(mm) |
重量 | 63g |