详情介绍
BHYT2010低频电磁辐射分析仪(GB189.3) 适用标准:
《GB8702-2014中华人民共和国电磁环境控制限制》
《HJ/T10.2-1996电磁辐射监测仪表和方法》
《HJ/T10.3-1996电磁辐射环境影响评价方法与标准》
《HJ681-2014交流输变电工程电磁辐射监测方法》
《HJ972-2018 移动通信基站电磁辐射环境监测方法》
《GBZ/T189.1-2007工作场所物理因素测量di1部分:chao高频辐射》
《GBZ/T189.2-2007工作场所物理因素测量第2部分:高频辐射》
《GBZ/T 189.3-2018工作场所物理因素测量 第3部分:1Hz~100kHz电场和磁场》《GBZ/T189.5-2007工作场所物理因素测量第5部分:微波辐射》
《ICNIRP1998导则 限值时变电场和磁场暴露的导则(300GHz以下)》
《ICNIRP2010 限值时变电场和磁场暴露的导则(1Hz~100kHz)》
《EN50492-2008 关于人体暴露与基站附近的电磁场强度现场测量用基本标准》
《IEC61786-2013 关于人体电池曝露的直流磁场、1Hz~100kHz交流电厂和交流磁场的测量 di一部分:测量仪表的要求》
《IEC62311-2008 电子、电气设备周围的电磁场(0~300GHz)人体曝露的评估标准》
《IEC62233-2008 家电及类似器具周围电磁场对人体曝露的评估标准》
显示 | |
显示类型 | LCD单色液晶屏阳光屏,高强度日光下仍可清晰读取支持背光,可调节的背光功能满足低暗场景应用 |
显示尺寸 | 3.2英寸 |
数值显示 | 指示至小数点后3位 |
语言 | 中文、英文 |
测量 | |
频率范围 | 主机1Hz~10GHz |
显示单位 | V/m、kV/m、uW/cm² 、W/m²、mW/cm²、A/m、mA/m、nT、uT、mT、标准计权值%,根据检测结果自动切换V/m和kV/m等 |
数据显示 | 同屏显示电场、磁场强度测量综合值与X、Y、Z各单轴分量值 |
报警功能 | 支持声光报警指示 |
结果类型 | 即时值、较大值、平均值(RMS) |
统计场强 | E5、E50、E80、E95 |
采样间隔 | 200ms |
数据存储 | 测值结果直接存储,主机数据存储可达20年 |
通用 | |
防护等级 | IP55 |
电池 | 内置大容量可充电锂电池,7.2V,支持可替换电池组 |
工作时长 | >10小时,并支持备用电池替换 |
充电时长 | <2.5小时 |
电量显示 | 主界面电量显示 |
其他显示 | 主界面探头型号显示 |
通信接口 | 光纤接口、USB接口 |
存储 | 数据存储能力,主机数据存储可达20年 |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
尺寸 | 115*220*34.5(W*H*D,mm) |
重量 | 468g |
工频电磁场探头:
类型 | 电场 | 磁场 |
频率范围 | 1Hz~400kHz | 1Hz~400kHz |
量程 | 0.01V/m~100kV/m | 1nT~10mT |
动态范围 | 110dB | 110dB |
损毁及限 | 200kV/m | 20mT |
频率响应误差 | ±0.35dB | ±0.35dB |
各向同性误差 | ±0.3dB | ±0.3dB |
温度响应 | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) |
测试误差 | <5%(@>1V/m) | <5%(@>50nT) |
拓展不确定度 | ±8%(3Hz~300kHz) | ±4.5%(3Hz~300kHz) |
分辨率 | 0.001 V/m | 0.001 nT |
传感器类型 | 基于载有检波二及管的偶及子系统 | |
检波方式 | 均方根(RMS)检波 | |
检测结果 | 均方根(RMS)值 | |
输出模式 | 支持三轴独立输出 | |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ | |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 | |
尺寸 | 80*83*80(W*H*D,mm) | |
重量 | 393.5g |
射频电场探头:
频率范围 | 100kHz-10GHz |
量程 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm² ~123mW/cm² |
动态范围 | 70dB |
损毁及限 | 1500 V/m |
传感器类型 | 基于载有检波二及管的偶及子系统 |
检波方式 | 均方根(RMS)检波 |
检测结果 | 均方根(RMS)值 |
分辨率 | 0.001V/m |
测量误差 | <5%(@>1V/m) |
各向同性误差 | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz) |
频率响应误差 | ±0.5dB@4.5GHz |
线性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
温度响应 | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相关23℃ |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
尺寸 | 长410mm,较大直径60mm |
重量 | 84.5g |