详情介绍
| AT1121 | AT1123 | ||
辐射 | H*(10) | H*(10) | H*(10) | H*(10) |
X射线 | + | + | + | + |
γ辐线 | + | + | + | + |
轫致辐射 | + | + | + | + |
连续 | + | + | + | + |
短时 | + | + | + | + |
脉冲 | - | - | + | + |
β探测 | + | + | + |
检测体 | 塑料闪烁体(重金属混合物),30×15 mm |
环境剂量当量 | 50 nSv - 10 Sv |
连续辐射的环境剂量率当量 | |
AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h |
AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h |
短时辐射的环境剂量率当量 | |
AT1121 AT1123 | 5Sv/h - 10 Sv/h |
AT1121A AT1123A | 5Sv/h - 10 Sv/h |
脉冲辐射的环境剂量率当量 | |
AT1121 AT1123 | 0.1 μv/h - 10 Sv/h 只适用于AT1123 |
AT1121A AT1123A | 0.1 μSv/h - 5 Sv/h 只适用于AT1123A |
zui小脉冲时间(剂量率达到1.3 Sv/s) | 10ns |
zui小脉冲时间(短时辐射) | 30ms |
能量范围 | |
AT1121 AT1123 | 0.015 –10MeV(15 keV - 10 MeV) |
AT1121A AT1123A | 0.02 –10MeV |
137Cs能量响应灵敏度 | |
from 15 keV to 60 keV | ±35% |
from 60 keV to 3 MeV | ±25% |
from 3 MeV to 10 MeV | ±50% |
137Cs灵敏度 | 100 cps/μSv h-1 |
伴随性β辐射灵敏度 | 3 ·10-7 μSv ·h-1·Bq-1 |
操作模式设置时间 | 1 min |
连续操作时间 | |
交流电或直流电 | 不少于24h |
内置蓄电池 | 不少于12h |
操作温度范围 | |
AT1121 AT1123 | -30 - +40℃ |
AT1121A AT1123A | -30 - +50℃ |
剂量和剂量率测量误差 | ±15% |
校准误差 | ±5% |
操作温度范围内补偿误差 | ±10% |
相对湿度(+ 35°C) | 98 % |
防护等级 | IP54 |
电源要求 | |
内置蓄电池 | 6V |
交流电 | 220V |
直流电 | 12V |
放射干扰标准 | CEI/IEC CISPR 22:1997 |
EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995 |
重量 | 0.9 kg |
尺寸 | 233×85×67 mm |