详情介绍
| AT1121 | AT1123 | |||
辐射 | H*(10) | H*(10) | H*(10) | H*(10) | |
X射线 | + | + | + | + | |
γ辐线 | + | + | + | + | |
轫致辐射 | + | + | + | + | |
连续 | + | + | + | + | |
短时 | + | + | + | + | |
脉冲 | - | - | + | + | |
β探测 | + | + | + | + |
技术参数
检测体 | 塑料闪烁体(重金属混合物),30×15 mm |
|
环境剂量当量 | 50 nSv - 10 Sv |
|
连续辐射的环境剂量率当量 | ||
AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | |
AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h | |
短时辐射的环境剂量率当量 | ||
AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | |
AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h | |
脉冲辐射的环境剂量率当量 | ||
AT1121 AT1123 | 1 μv/h - 10 Sv/h | |
AT1121A AT1123A | 1 μSv/h - 5 Sv/h | |
zui小脉冲时间(剂量率达到1.3 Sv/s) | 10ns | |
zui小脉冲时间(短时辐射) | 30ms | |
能量范围 | ||
AT1121 AT1123 | 0.015 –10MeV | |
AT1121A AT1123A | 0.02 –10MeV | |
137Cs能量响应灵敏度 | ||
from 15 keV to 60 keV | ±35% | |
from 60 keV to 3 MeV | ±25% | |
from 3 MeV to 10 MeV | ±50% | |
137Cs灵敏度 | 100 cps/μSv h-1 | |
伴随性β辐射灵敏度 | 3 ·10-7 μSv ·h-1·Bq-1 | |
操作模式设置时间 | 1 min | |
连续操作时间 | ||
交流电或直流电 | 不少于24h | |
内置蓄电池 | 不少于12h | |
操作温度范围 | ||
AT1121 AT1123 | -30 - +40℃ | |
AT1121A AT1123A | -30 - +50℃ | |
剂量和剂量率测量误差 | ±15% | |
校准误差 | ±5% | |
操作温度范围内补偿误差 | ±10% | |
相对湿度(+ 35°C) | 98 % | |
防护等级 | IP54 | |
电源要求 | ||
内置蓄电池 | 6V | |
交流电 | 220V | |
直流电 | 12V | |
放射干扰标准 | CEI/IEC CISPR 22:1997 | |
EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995 | |
重量 | 0.9 kg | |
尺寸 | 233×85×67 mm |
白俄罗斯AT1121手持式辐射剂量检测仪 产品配置:
1 主机
2 “0.06 - 10 MeV"帽(带过滤器)
3 皮带、AC适配器、手柄、皮套、操作指南
可选件
·25m远程控制线、视听报警单元(连接线达到25m长时)
·计算机连接线和应用软件、直流电连接线
·1.6m伸缩杆、包装箱
中恒日鑫秉承“客户为本"的售后服务理念为您提供完善的售后服务。
1、当您有购买需求时,专业的销售工程师将为您提供的选型支持。
2、购买产品后,中恒日鑫物流中心专人为您的货品进行包装,并选用的物流承运商,以快的速度将您的货品完好无损的送到您的手上。
3、在产品的使用过程中,您可以随时致电,了解产品的使用方法,安装方式,保存条件等细节问题。
4、 北京中恒日鑫将按照产品说明书内的质保条件及质保期对产品提供质保承诺(配件、耗材除外)。如质保期内货品出现非人为因素所造成的质量故障,提供维修;如 质保期内若货品出现非质量因素所造成的货品损坏或质保期后若货品发生损坏,在可修复的前提下,中恒日鑫仅收取维修配件费用,免收工时费用