详情介绍
型号 | 5170 | 5180 |
基本精度 | 2% | 1% |
频率范围 | DC - 20 kHz | DC - 40 kHz |
屏幕显示采样率 模拟输出采样率 | 4次/秒 没有 | 4次/秒 200K次/秒 |
量程 | 3档 | 3档 |
低量程 | 200G | 300G |
中量程 | 2KG | 3KG |
高量程 | 20KG | 30KG |
分辨率 | 0.1G | 0.1G |
单位 | Gauss, Tesla, | Gauss, Tesla, A/M |
显示位数 | 3 1/2 LCD | 3 3/4 LCD |
模拟输出 | - | +3V F.S. |
模拟输出 | - | USB |
美国FW5170高斯计一般信息:
工作温度 | 0℃ 至 +50℃ |
储存温度 | -25℃ 至 +70℃ |
电源 | 4节AA电池或外接电源 |
尺寸 (长 x 宽 x深) | 6.9" (175 mm) x 3.9" (100 mm) x 1.44" (37mm) |
美国FW5170高斯计探头和附件:
5170探头型号 | 5180探头型号 |
HTH17-0604 4" Transverse Probe STH17-0404 4" Transverse Probe (incl.w/5170) STH17-0402 2" Transverse Probe SAH17-1904 4" Axial Probe SAH17-1902 2" Axial Probe STB1X-0201 Ultra Thin Probe (0.020" thick) | HTD18-0604 4" Transverse Probe STD18-0404 4" Transverse Probe (incl.w/5180) STD18-0402 2" Transverse Probe SAD18-1904 4" Axial Probe SAD18-1902 2" Axial Probe STB1X-0201 Ultra Thin Probe (0.020" thick) |