详情介绍
| 频率范围 | 30-2000Hz |
| 频率响应 | ±0.5dB(50-1000Hz) |
| ±2.0dB(30-2000Hz) | |
| 电场测量范围 | 1V/m-200kV/m |
| 磁场测量范围 | 0.2mG-20 gauss |
| 检测 | 单向 |
| 响应 | 真有效值 |
| 存储 | 内置,多127个读数 |
| 环境 | 温度:10-40℃ |
| 湿度:5%-95%不冷凝 | |
| 电源 | 两节9V碱性电池 |