详情介绍
★ 屏幕及测量数据 | |
屏幕显示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
测量数据 | 实时值、***值、***值、平均值、X/Y/Z三轴值 |
★ 测量选项 | |
测量类型 | 时间测量、标准测量 |
测量设置 | 测量时间、记录间隔、平均类型、平均间隔、采样模式 |
修正因子 | 标准限值百分比、工作频率选择 |
定时测量 | 开始测量时间可选 |
***选项 | 测量开始前等待时间可选、测量结束自动关机设置、 保存后屏幕截图、保存测量名称 |
★ 常规设置 | |
告警设置 | 告警开启、限值类型、限值单位 |
日期与时间 | 日期设置、时间设置 |
图表设置 | 零起点图表、图表时间间隔 |
显示方式 | 语言选择、自动调节亮度、背光亮度级别、屏保时间设置 |
声音设置 | 打开与关闭 |
设备 | 自动关机设定、系统信息、***出厂设置 |
★ 测量记录 | |
可查看测量曲线、测量数据、截图信息等 | |
★ GPS功能(选配) | |
主机支持GPS,可开机自动打开或当前测量打开 | |
★ 电池/充电器 | |
内置可充电锂电池,自带电量百分比显示,同轴插孔+充电指示灯 | |
★ 接口类型 | |
光纤接口、Mini USB接口 | |
★ 温湿度范围 | |
-15℃~+55℃;<95%无冷凝 | |
★ 尺寸/重量 | |
98×215×40mm/490g(不包括GPS模块) |
WPF6电磁辐射分析仪6G高频探头(顺丰包邮) 产品探头:
型号 | 频率范围 | 量程 | 各项同性 | 线性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g |
WP400 China |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | |
WP50 | 10Hz~3kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WP50 China | 10Hz~5kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz |
| ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 电场: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 电场: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 电场: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 电场: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁场: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁场: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 电场: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 电场 | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 电场: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 电场: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁场: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁场: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁场: | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁场: | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
WPF6电磁辐射分析仪6G高频探头(顺丰包邮)
|