详情介绍

| | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
| 测量数据 | 实时值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三轴值 |
| ★ 测量选项 | |
| 测量类型 | 可选时间测量、标准测量 |
| 测量设置 | 测量时间、记录间隔、平均类型、平均间隔、采样模式 |
| 修正因子及选频测量 | 标准限值百分比、工作频率选择 |
| 定时测量 | 开始测量时间可选 |
| 选项 | 测量开始前等待时间可选、测量结束自动关机设置、 保存后屏幕截图、保存测量名称 |
| ★ 常规设置 | |
| 告警设置 | 告警开启、限值类型、限值单位 |
| 日期与时间设置 | 日期设置、时间设置 |
| 图表设置 | 零起点图表、图表时间间隔 |
| 显示方式 | 语言选择、自动亮度调节、背光亮度级别、屏保时间设置 |
| 声音设置 | 打开与关闭 |
| 设备 | 自动关机设定、系统信息、恢复出厂设置 |
| 可查看单频点、实时数据、图片信息等 | |
| 主机内置GPS,可开机自动打开或当前测量打开 | |
| 内置可充电锂电池,自带电量百分比显示,同轴插孔+充电指示灯 | |
| 光纤接口、USB接口 | |
| -15℃~+55℃;5~95%无冷凝 | |
| 98×215×40毫米/490克(不包括GPS模块) | |