详情介绍
频率范围 | 100MHz~60GHz |
测量范围 | 0.7 ~ 400V/m (CW) 0.7 ~ 61.4V/m (True RMS) 130 nW/cm2 ~ 42 mW/cm2 (CW) 130 nW/cm2 ~1mW/cm2 (True RMS) |
动态范围 | 55dB |
各向同性响应 | ±1 dB |
频响平坦度 | ±3 dB (300MHz ~ 40 GHz) +3/-6 dB (100 MHz ~ 60 GHz) |
校准不确定度@ 2 mW/cm2(0.23A/m) | ±1 dB(<400 MHz) ±1.5 dB(400 MHz~1.8 GHz) ±1 dB (≥ 1.8GHz) |
线性度 @ 2mW/cm2(0.23A/m) | ±3 dB (1 to 2 V/m) ±1 dB (2 to250 V/m) ±2 dB (250 to 400 V/m); ±3 dB (0.26 to 1μW/cm2) ±1 dB(1μW/cm2~16.5 mW/cm2) ±2 dB (16.5mW/cm2 to 42 mW/cm2) |
直流损毁电平 | 1600 V/m&700 mW/cm2 |
峰值损毁电平 | 1900V/m&1W/cm2 |
湿度 | 5 ~ 95 % RH@ ≤28 °C ≤26 g/m3湿度 |
尺寸 | 318 mm x 66mm Ø |
重量 | 90 g |
德国纳达EF6091磁场探头100MHz-60GHz