详情介绍
频率范围 | 300 kHz ~ 30 MHz |
测量范围 | 0.012~16A/m(CW)&5.4μW/cm2~10W/cm2(CW); 0.012~0.7A/m(TrueRMS)&5.4μW/cm2~18mW/cm2(True RMS) |
读数模式/空间评估 | 3 个天线轴同时显示数据 |
动态范围 | 62 dB |
频响平坦度 | 0/-1 dB (500 ~ 800 kHz) +0.1/ -0.5 dB (800 kHz ~ 30 MHz) |
校准不确定度 @ 0.59mW/cm2(0.12/m) | 1.3 dB |
线性度 @ 0.59 mW/cm2(0.12/m) | ±3 dB (0.017 ~ 0.033 A/m) ±1 dB (0.033 ~ 0.068 A/m) ±0.5 dB(0.068 ~ 3 A/m) ±1 dB (3 ~ 16 A/m) |
±3 dB (10 ~ 40μW/cm2 ±1dB (40 ~ 175μW/cm2 ±0.5 dB (175μW/cm2~ 340 mW/cm2 ±1 dB (0.34 ~ 10 W/cm2 | |
直流损毁电平 | 35 A/m&46 W/cm2 |
峰值损毁电平 | 350 A/m &4.6 kW/cm2 |
湿度 | 5 to 95 % RH @ ≤28 °C≤26 g/m3湿度 |
尺寸 | 300 mm x 120 mm Ø |
重量 | 190 g |
德国纳达HF3061磁场探头300kHz-30MHz