详情介绍
| 测温仪价格,testo 826-T4红外及接触式测温仪技术参数 | |
|---|---|
| 储存温度 | -40 ~ +70 °C |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 电池类型 | 2 AAA |
| 电池寿命 | 约20 h |
| 重量 | 80 g |
| 尺寸 | 148 x 34.4 x 19 mm |
| 红外探头 | |
|---|---|
| 量程 | -20 ~ +300 °C |
| 精度 | ±2 °C (-20 ~ +100 °C) |
| 分辨力 | 0.1 °C |
| 发射率 | 0.95 ~ 1.0可调 |
| 反应时长 | < 2s |
| 光谱范围 | 8μm~14μm |
| 外挂NTC探头 | |
| 量程 | -50 ~ +230 °C |
| 精度 | ±0.5 °C (-20 ~ +99.9 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |