详情介绍
性能 | 优点 | |||||||||||||||||||||||
体积小,重量轻,耐用的ABS机壳 | 紧凑的机身同样提供可靠性能,不给用户增加任何重量负担。该设备重250克,可持在掌心内,或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,不受撞击或跌落而造成的损坏。 | |||||||||||||||||||||||
锂离子电池组 | 提供长的运行时间,可在设备内直接进行快速充电。 | |||||||||||||||||||||||
标准数据记录功能 | 内存可记录长达50小时的测量四气体浓度数据(黑匣子),可用计算机下载,便于使用操作管理和事故责任认定。 | |||||||||||||||||||||||
快速校准 | 使用Mcal可同时校准所有传感器,节省时间。与标准校准程序相比,该设备可减少每次校准所需气量,从而节约成本。 | |||||||||||||||||||||||
图形式液晶显示器 | 大屏幕液晶显示器提供所有被监测气体的同步读数。图形操作图标显示电池充电状态、遗漏的传感器条件及其他相关数据。 | |||||||||||||||||||||||
振动报警 | 额外的报警功能可在嘈杂环境中向用户发出提示。 | |||||||||||||||||||||||
视觉及听觉报警 美国英思科煤矿专用M40-M四合一气体检测仪 CO LEL O2 CO 矿用四合一气体检测仪 技术参数: 外壳: 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 尺寸: 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm 重量: 244克;326克(带泵) 传感器: M40•M有 1、2、3或 4气体配置可选,包括氧气、硫化 量程:
电源: 可充电式锂离子电池 运行时间: 18小时 - 仪器(非告警) 显示器: 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 告警装置: 振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。 数据记录: 可记录长达50小时的数据温度范围: -20 - 50ºC湿度范围: 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝)防护等级: IP65 认证: 煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证 | 明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供直接保护。 |