详情介绍
尺寸 | 88mmx62mmx33mm |
重量 | 125克(带电池) |
工作温度湿度 | -20°~50°;0~95%RH(无冷凝) |
报警信号 | 高/低报警、TWA/STEL报警、电池欠压报警、 |
存储 | 近50次事件,累计报警时间 |
按键 | 两个大按键 |
标定 | 手动和自动标定平台,修改标定气体浓度 |
防护等级 | IP67 |
安全认证 | UL/cUL: Class I, Group A, B, C, D;Class II, Group E,F,G Class III,T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C China Ex ia IIC T4; |
计量认证 | China CMC |
煤安认证 | MA |
EMI/RFI | 强力抗电磁/射频干扰,符合欧盟指令2004/108/EC |
电池 | 可换AA高容量锂电池,典型使用寿命3年 |
质保 | 质保2年(CO、H2S),其它气体质保1年 |
传感器参数
传感器 | 检测范围 | 检测分辨率 | 相应时间(T90) |
MP100一氧化碳检测仪(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
MP100一氧化碳检测仪(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
MP100一氧化碳检测仪(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
MP100硫化氢检测仪(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
MP100硫化氢检测仪(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
MP100硫化氢检测仪(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
MP100硫化氢检测仪(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
MP100氧气检测仪(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
MP100氧气检测仪(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
MP100二氧化硫检测仪(SO2) | 0.1-20%Vol | 0.1ppm | 30s |
MP100氢气检测仪(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
MP100氢气检测仪(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
MP100氯气检测仪(CL2) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 45s |
MP100一氧化氮检测仪(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
MP100二氧化氮检测仪(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
MP100检测仪(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
MP100环氧乙烷检测仪(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
MP100环氧乙烷检测仪(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
MP100氨气检测仪(NH3) | 1-100ppm | 1ppm | 60s |
MP100二氧化氯检测仪(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
MP100检测仪(HCN) | 1-100ppm | 1ppm | 45s |
MP100臭氧检测仪(O3) | 0.02-5ppm | 0.02ppm | 60s |
MP100氟化氢检测仪(HF) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
MP100检测仪(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
MP100甲硫醇检测仪(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
MP100乙醛检测仪(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
MP100甲醇检测仪(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120S |
MP100氟气检测仪(F2) | 0.01-5ppm | 0.01ppm | 90S |
MP100甲醛检测仪(HCHO) | 0.01-10ppm | 0.01ppm | 120S |
MP100珍式二氧化氮检测仪0.1-20ppm 标准配置
● MP100主机(含传感器、锂电池、鳄鱼夹)
● 使用说明书光盘
● 标定适配器
可选配件
● 检测气体(与传感器类型相配)
● 气体调压器、流量控制器
● 硬质运输箱
产品名称 | 量 程 | 分辨率 | 响应时间 | 准确度 | 级别 |
MP180便携式VOC检测仪 | 0.01-5000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm级 |
MP181便携式VOC检测仪 | 0.01-2000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm级 |
MP182便携式VOC检测仪 | 0.1-20000ppm | 0.1ppm | 2秒 | ≤3% | ppm级 |
MP184便携式VOC检测仪 | 0.001-10000ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb级 |
MP188便携式VOC检测仪 | 0.001-50ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb级 |
MP189便携式VOC检测仪 | 0.001-200ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb级 |