详情介绍
硬件 | |
采样频率 | 16kHz-48kHz |
动态范围 | >65dBA |
通道数 | 32 |
尺寸 | 0.4 m |
频率范围 | 1kHz – 10kHz |
通道一致性 | 幅度<0.1dB,相位<0.1度 |
旁瓣比(5kHz) | -8.88dB |
3dB 带宽(5kHz) | ± 4.96 ° |
数据传输 | USB 、网口传输、wifi |
电源 | 内置可充电电池 |
软件 | |
频谱 | FFT频谱,1/3OCT和1/1 OCT频谱分析 |
时间/频率计权 | F、S 时间计权,A、C、Z频率计权 |
快速设置 | 快速实时设置成像频率范围,声压级限值实时可调 |
动态范围 | 0.01 dB – 20dB,实时可调 |
算法 | 支持近场(SONAH)和远场(Beamforming) |
测量模式 | 值追踪和频带追踪 |
数据记录 | 视频录制,云图保存,录音实时保存 |
帧速率 | 30 FPS |
序号 | 型号 | 性能 |
1 | AHAI 2051数字传声器阵列采集单元
| 通道数:32 采样频率: 16k Hz - 48k Hz 尺寸:0.4 m 动态范围:>65 dBA 通道一致性:幅度<0.1dB,相位<0.1度 |
2 | Surface Pro 平板 | i7 16G+ 256G |
3 | 软件 | FFT频谱,1/3OCT和1/1 OCT频谱分析 F、S 时间计权,A、C、Z频率计权 快速实时设置成像频率范围 声压级限值实时可调 可实时调整动态范围:0.01 dB – 20dB 支持高分辨率算法 测量模式:值追踪和频带追踪 录音实时保存,支持后处理导入分析 帧速率:30 FPS |